更新時(shí)間:2021-05-17 02:55:40作者:網(wǎng)絡(luò)
2008年上海市中等學(xué)校高中階段招生
零志愿120%投檔分?jǐn)?shù)線(閔行區(qū))
代碼 學(xué)校名稱 投檔分 語(yǔ)數(shù)外 數(shù)學(xué) 語(yǔ)文 物理 化學(xué)
00101 格致中學(xué) 596.5 421.0 147.0 128.0 87.0 59.0
00104 光明中學(xué) 575.0 409.0 143.5 125.5 84.0 53.0
00103 上外附屬大境 584.5 402.5 131.0 135.5 87.0 57.0
00102 大同中學(xué) 591.0 420.5 146.0 135.0 86.0 55.0
00105 敬業(yè)中學(xué) 579.5 404.5 143.0 121.5 89.0 56.0
00110 盧灣高中 576.5 401.0 146.0 122.0 88.0 59.0
00109 向明中學(xué) 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0
00118 市二中學(xué) 576.5 403.0 147.0 122.0 86.0 58.0
00116 南洋模范 594.5 417.5 141.0 133.0 89.0 58.0
00119 南洋中學(xué) 577.5 407.5 146.0 128.5 86.0 55.0
00117 位育中學(xué) 594.0 420.5 145.0 130.5 86.0 58.0
00125 市三女子 591.0 420.5 148.0 129.0 86.0 56.0
00124 延安中學(xué) 599.5 417.5 145.5 127.0 89.0 60.0
00129 育才中學(xué) 594.5 420.5 143.0 133.5 87.0 58.0
00135 曹楊二中 583.5 407.5 142.0 126.5 87.0 60.0
00136 晉元高中 581.0 410.0 136.5 127.0 85.0 58.0
00143 市北中學(xué) 580.0 402.5 143.0 122.0 89.0 59.0
00142 新中高中 575.0
00144 回民中學(xué) 573.0 400.0 135.5 129.5 87.0 57.0
00158 楊浦高中 577.5 405.0 138.0 128.0 86.0 58.0
00157 控江中學(xué) 589.5 417.0 148.0 129.0 86.0 59.0
00167 行知中學(xué) 588.5 413.0 141.0 137.0 89.0 57.0
00201 上大附中 580.0 405.5 135.0 131.5 87.0 59.0
00171 嘉定一中 576.5 405.5 135.5 128.0 85.0 57.0
00178 洋涇中學(xué) 576.0 408.0 132.0 133.0 84.0 55.0
00176 進(jìn)才中學(xué) 591.5 414.5 144.5 130.5 89.0 58.0
00177 建平中學(xué) 588.5 415.0 145.5 129.0 87.0 57.0
00185 華師大三附中 575.0
00184 金山中學(xué) 576.0 409.0 143.0 128.5 83.0 55.0
00187 松江二中 588.5 419.5 147.5 128.0 84.0 56.0
00190 青浦高中 576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0
00193 南匯中學(xué) 575.0
00196 奉賢中學(xué) 575.0 402.5 136.5 126.5 86.0 57.0
00114 上海中學(xué) 599.5 427.0 143.0 137.5 85.0 58.0
00115 上師大附中 595.0 418.5 144.0 138.5 89.0 58.0
00155 復(fù)旦附中 601.5 427.5 150.0 133.5 87.0 57.0
00156 交大附中 594.5 428.5 143.0 143.5 83.0 55.0
00175 華師大二附中 598.5 422.0 144.5 134.5 89.0 58.0
00202 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 577.0 402.5 137.0 126.0 88.0 58.0
備注: 1、政治成績(jī)必須達(dá)到合格及以上;
2、當(dāng)你的錄取總分與投檔分相同時(shí),先比較語(yǔ)數(shù)外三科總分,再同分,依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、物理、化學(xué)
..