10201 上大附中 583 412.5 142 132
10167 行知中學 588.5 420 145 131
10168 吳淞中學 584.5 412.5 143 127
10341 羅店中學 570 40" />
更新時間:2021-05-17 16:26:47作者:網絡
校號 學校名稱 最低分 語數外 數學 語文
10201 上大附中 583 412.5 142 132
10167 行知中學 588.5 420 145 131
10168 吳淞中學 584.5 412.5 143 127
10341 羅店中學 570 407 142 128
10480 寶山中學 567.5 399.5 136 122
10481 通河中學(試招實驗班 564 399 141 119
10482 行知實驗(試招實驗班 561.5 407 138 128
10483 淞浦高中(試招實驗班 555 396.5 132 127
10485 顧村中學(試招實驗班 565.5 411 138 128
10486 高境一中(試招實驗班 561.5 392.5 126 130
10487 和衷高中(試招實驗班 559.5 403.5 137 126
10684 行中中學(試招實驗班 540 379 136 111
10834 同洲模范 540
10683 建峰高中 535
10580 寶山普通 564 394 141 116
10581 通河普通 552.5 392 131 118
10582 行實普通 552.5 391.5 132 121
10583 淞浦普通 545 395 142 126
10585 顧村普通 558.5 392.5 144 116
10586 高境普通 553 391 134 123
10587 和衷普通 551 398.5 136 130
10784 行中普通 540
70201 上大附中 578 410.5 145 121
70167 行知中學 581 414.5 145 130
70168 吳淞中學 580 413.5 140 129
70341 羅店中學 567 403 141 125
70480 寶山中學實驗班 565 406 139 133
70481 通河中學實驗班(擇校 563 398.5 138 123
70482 行知實驗實驗班(擇校 560.5 397 145 117
70483 淞浦高中實驗班(擇校 553.5 397 140 127
70485 顧村中學實驗班(擇校 564.5 392.5 140 127
70486 高境一中實驗班(擇校 560 397 131 126
70487 和衷實驗班(擇校生) 558.5 399 130 125
70580 寶山普通(擇校生) 563 394 140 122
70581 通河普通(擇校生) 550.5 390 141 115
70582 行實普通(擇校生) 550.5 392 139 115
70583 淞浦普通(擇校生) 543 390 133 121
70585 顧村普通(擇校生) 556.5 397.5 133 127
70587 和衷中學(擇校生) 550.5 388.5 134 119
70586 高境普通(擇校生) 551 385.5 139 111
10306 五愛中學 567 406 138 131
10318 曹楊中學 579.5 411.5 141 133
10438 甘泉中學 571.5 408.5 138 130
10630 震旦中學 535
10648 田家炳中學 550
10643 揚波中學 545 380 130 119
10652 新江灣 545 380 133 115
10654 匯民高中 542
10657 上外第一實驗學校 565
10698 牧羊人學校 535
10702 豐華高中 536
10715 上外西校 550
10719 上師大附屬第二外國語 531 378.5 134 120
10718 工商附中 537 388.5 134 120
10721 尚德實驗 545
10726 中華高中 524.5 377 134 116