更新時間:2024-04-23 13:55:07作者:貝語網(wǎng)校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
平行錄取一段 | 普通類 | 663 / 6937 | 175 |
三、2022年浙江大學(xué)各專業(yè)在浙江省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 651 |
浙江大學(xué) | 應(yīng)用生物科學(xué) | 1段(綜合) | 652 |
浙江大學(xué) | 海洋科學(xué) | 1段(綜合) | 653 |
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 656 |
浙江大學(xué) | 應(yīng)用生物科學(xué) | 1段(綜合) | 656 |
浙江大學(xué) | 理科試驗班 | 1段(綜合) | 659 |
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 659 |
浙江大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 663 |
浙江大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 1段(綜合) | 664 |
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 664 |
浙江大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 1段(綜合) | 665 |
浙江大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 668 |
浙江大學(xué) | 理科試驗班類 | 1段(綜合) | 671 |
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 674 |
浙江大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 680 |
浙江大學(xué) | 醫(yī)學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 681 |
浙江大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 683 |
浙江大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 1段(綜合) | 683 |
浙江大學(xué) | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 686 |
四、浙江大學(xué)錄取分數(shù)線2022(在其他省市)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物類專業(yè))(3590) | 理科 | 621 | 5309 | 491 |
浙江大學(xué)(中外合作)(3590) | 理科 | 644 | 1780 | 491 | |
浙江大學(xué)(3590) | 理科 | 672 | 265 | 491 | |
浙江大學(xué)(3590) | 文科 | 620 | 138 | 523 | |
北京(本科) | 浙江大學(xué)(3310-01)((杭州)) | 綜合類 | 675 | 908 | 425 |
浙江大學(xué)(3310-02)((杭州)) | 綜合類 | 678 | 761 | 425 | |
重慶(本科) | 浙江大學(xué)(3301)((公辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 639 | 117 | 415 |
浙江大學(xué)(3301)((公辦)辦學(xué)地點校本部) | 物理類 | 658 | 314 | 411 | |
福建(本科) | 浙江大學(xué)(3393)(專業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 歷史類 | 632 | 180 | 468 |
浙江大學(xué)(3393)(專業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 物理類 | 663 | 363 | 428 | |
甘肅(本一) | 浙江大學(xué)(1950)((杭州市)) | 理科 | 630 | 164 | 442 |
浙江大學(xué)(1950)((杭州市)) | 文科 | 593 | 100 | 485 | |
廣東(本科) | 浙江大學(xué)(10335)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 627 | 260 | 437 |
浙江大學(xué)(10335)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 643 | 3207 | 445 | |
浙江大學(xué)(10335)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 670 | 421 | 445 | |
浙江大學(xué)(10335)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 671 | 366 | 445 | |
廣西(本一) | 浙江大學(xué)(農(nóng)學(xué))(20335)((農(nóng)學(xué))(理26)(學(xué)校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057187951006)) | 理科 | 600 | 4179 | 475 |
浙江大學(xué)(10335)((理14文6)(學(xué)校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057187951006)) | 理科 | 668 | 163 | 475 | |
浙江大學(xué)(10335)((理14文6)(學(xué)校所在地浙江省杭州市。咨詢電話0571-87951006)) | 文科 | 650 | 87 | 532 | |
貴州(本一) | 浙江大學(xué)(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下專業(yè)為民族班計劃只招少數(shù)民族考生)) | 理科 | 635 | 423 | 451 |
浙江大學(xué)(2707)((浙江杭州)) | 理科 | 643 | 246 | 451 | |
浙江大學(xué)(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下專業(yè)為民族班計劃只招數(shù)民族考生)) | 文科 | 651 | 154 | 549 | |
浙江大學(xué)(2707)((浙江杭州)) | 文科 | 653 | 127 | 549 | |
海南(本科) | 浙江大學(xué)(093207) | 綜合類 | 802 | 87 | 471 |
浙江大學(xué)(093208) | 綜合類 | 806 | 74 | 471 | |
河北(本科) | 浙江大學(xué)(2126)((杭州市)[公辦]) | 歷史類 | 640 | 143 | 443 |
浙江大學(xué)(2125)((ZJUUIUC聯(lián)合學(xué)院)) | 物理類 | 609 | 6887 | 430 | |
浙江大學(xué)(2126)((杭州市)[公辦]) | 物理類 | 659 | 342 | 430 | |
河南(本一) | 浙江大學(xué)(1195) | 理科 | 666 | 574 | 509 |
浙江大學(xué)(1195) | 文科 | 622 | 283 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 浙江大學(xué)(1019)((杭州市)) | 理科 | 645 | 184 | 429 |
浙江大學(xué)(1019)((杭州市)) | 文科 | 603 | 102 | 463 | |
湖北(本科) | 浙江大學(xué)(A12501)(第01組) | 歷史類 | 629 | 193 | 435 |
浙江大學(xué)(A12503)(第03組(公辦)(浙江)) | 物理類 | 623 | 3387 | 409 | |
浙江大學(xué)(A12505)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(浙江)) | 物理類 | 627 | 2837 | 409 | |
浙江大學(xué)(A12504)(第04組(國家專項計劃)(公辦)(浙江)) | 物理類 | 628 | 2696 | 409 | |
浙江大學(xué)(A12502)(第02組(公辦)(浙江)) | 物理類 | 660 | 406 | 409 | |
湖南(本科) | 浙江大學(xué)(3301-007)(第7組(國家專項)) | 歷史類 | 614 | 398 | 451 |
浙江大學(xué)(3301-005)(第5組) | 歷史類 | 625 | 186 | 451 | |
浙江大學(xué)(3301-009)(第9組(國家專項)(浙江杭州)) | 物理類 | 631 | 2043 | 414 | |
浙江大學(xué)(3301-008)(第8組(國家專項)(浙江杭州)) | 物理類 | 635 | 1597 | 414 | |
浙江大學(xué)(3301-006)(第6組(浙江杭州)) | 物理類 | 654 | 400 | 414 | |
江西(本一) | 浙江大學(xué)(農(nóng)學(xué))(4713)((農(nóng)學(xué))(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 591 | 6820 | 509 |
浙江大學(xué)(中外合作)(4714)((中外合作辦學(xué))(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 603 | 4248 | 509 | |
浙江大學(xué)(1351)((校址浙江省杭州市)) | 理科 | 652 | 273 | 509 | |
浙江大學(xué)(1351)((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 622 | 138 | 529 | |
吉林(本一A) | 浙江大學(xué)(3301)((杭州市10335)) | 理科 | 649 | 261 | 488 |
浙江大學(xué)(3301)((杭州市10335)) | 文科 | 591 | 158 | 511 | |
江蘇(本科) | 浙江大學(xué)(220101)(01專業(yè)組(杭州)) | 歷史類 | 610 | 447 | 471 |
浙江大學(xué)(220104)(04專業(yè)組(杭州)) | 物理類 | 651 | 662 | 429 | |
浙江大學(xué)(220105)(05專業(yè)組(杭州)) | 物理類 | 656 | 420 | 429 | |
遼寧(本科) | 浙江大學(xué)(0335)((浙江公辦)) | 歷史類 | 635 | 179 | 404 |
浙江大學(xué)(0335)((浙江公辦)) | 物理類 | 670 | 262 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 浙江大學(xué)(292) | 理科 | 648 | 150 | 427 |
浙江大學(xué)(292) | 文科 | 606 | 57 | 459 | |
寧夏(本一) | 浙江大學(xué)(3301)((注浙江省杭州市西湖區(qū)。)) | 理科 | 612 | 135 | 412 |
浙江大學(xué)(3301)((注浙江省杭州市西湖區(qū)。)) | 文科 | 598 | 119 | 487 | |
青海(本一) | 浙江大學(xué)(3233)((浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)) | 理科 | 593 | 97 | 335 |
浙江大學(xué)(3233)(浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 文科 | 583 | 28 | 409 | |
山東(1段) | 浙江大學(xué)(A335)((浙江公辦)) | 綜合類 | 637 | 2891 | 437 |
山西(本一A) | 浙江大學(xué)(1624)((杭州)) | 理科 | 644 | 322 | 498 |
浙江大學(xué)(1624)((杭州)) | 文科 | 601 | 121 | 517 | |
陜西(本一) | 浙江大學(xué)(4201)((浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)) | 理科 | 666 | 317 | 449 |
浙江大學(xué)(4201)((浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)) | 文科 | 618 | 168 | 484 | |
四川(本一) | 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物類專業(yè))(0639)((地址浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
浙江大學(xué)(中外合作)(0539)((地址浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 660 | 1734 | 515 | |
浙江大學(xué)(0039)((地址浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 677 | 450 | 515 | |
浙江大學(xué)(0039)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。地址浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 文科 | 633 | 170 | 538 | |
天津(本科A) | 浙江大學(xué)(15582)(2組(浙江)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 |
浙江大學(xué)(15583)(3組(浙江)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 浙江大學(xué)(1255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 622 | 105 | 400 |
浙江大學(xué)(1255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 571 | 89 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 浙江大學(xué)(5255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 541 | 172 | 0 |
浙江大學(xué)(5255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 522 | 130 | 0 | |
云南(本一) | 浙江大學(xué)(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 理科 | 664 | 740 | 515 |
浙江大學(xué)(3301)(浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 理科 | 684 | 197 | 515 | |
浙江大學(xué)(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 文科 | 663 | 184 | 575 | |
浙江大學(xué)(3301)(浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號) | 文科 | 671 | 92 | 575 |
附:浙江大學(xué)簡介
浙江大學(xué)是一所歷史悠久、聲譽卓著的高等學(xué)府,坐落于中國歷史文化名城、風(fēng)景旅游勝地杭州。浙江大學(xué)的前身求是書院創(chuàng)立于1897年,為中國人自己最早創(chuàng)辦的新式高等學(xué)校之一。1928年,定名國立浙江大學(xué)??箲?zhàn)期間,浙大舉校西遷,在貴州遵義、湄潭等地辦學(xué)七年,1946年秋回遷杭州。1952年全國高等學(xué)校院系調(diào)整時,浙江大學(xué)部分系科轉(zhuǎn)入兄弟高校和中國科學(xué)院,留在杭州的主體部分被分為多所單科性院校,后分別發(fā)展為原浙江大學(xué)、杭州大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江醫(yī)科大學(xué)。1998年,同根同源的四校實現(xiàn)合并,組建了新浙江大學(xué),邁上了創(chuàng)建世界一流大學(xué)的新征程。習(xí)近平同志在浙江工作期間,親自聯(lián)系浙江大學(xué),18次蒞臨指導(dǎo),對學(xué)校改革發(fā)展作出了一系列重要指示;2023年4月,在學(xué)校第十五次黨代會召開前夕,習(xí)近平總書記對學(xué)校再次作出重要指示,擘畫了高水平建成中國特色世界一流大學(xué)的宏偉藍圖。在127年的辦學(xué)歷程中,浙江大學(xué)始終秉承以“求是創(chuàng)新”為校訓(xùn)的優(yōu)良傳統(tǒng),以天下為己任、以真理為依歸,逐步形成了“勤學(xué)、修德、明辨、篤實”的浙大人共同價值觀和“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”的浙大精神。