更新時間:2024-04-26 10:15:46作者:貝語網校
1.廈門大學嘉庚學院在海南錄取分數線:綜合539分。
2.廈門大學嘉庚學院在浙江錄取分數線:綜合526分。
3.廈門大學嘉庚學院在河南錄取分數線:文科514分、理科464分。
4.廈門大學嘉庚學院在江西錄取分數線:文科503分、理科471分。
5.廈門大學嘉庚學院在貴州錄取分數線:文科503分、理科396分。
以下是2023年廈門大學嘉庚學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廈門大學嘉庚學院在福建各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1225(L999) | 普通類 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1225(W999) | 普通類 | 464 | 78571 |
以下是廈門大學嘉庚學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 216090 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 29901 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 101228 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 26754 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 107837 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 499 | 26324 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 440 | 77011 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 41737 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 37051 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 137243 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 5267 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | 20558 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 24495 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 93862 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 445 | 18344 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 379 | 61152 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | 54927 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | 112468 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 11719 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 54340 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 386 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 402 | 5114 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 319 | 17894 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 401 | 12008 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 343 | 62758 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 539 | 24814 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 526 | 133164 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 502 | 36795 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 496 | 38354 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 496 | 38354 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 474 | 230002 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 470 | 38311 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 412 | 39601 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 493 | 44267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 469 | 156709 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 461 | 163419 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 493 | 44069 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 492 | 44875 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 492 | 154390 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 491 | 155096 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1225(L999) | 普通類 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1225(W999) | 普通類 | 464 | 78571 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 476 | 28618 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 46236 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 145206 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 463 | 19246 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 425 | 78394 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 456 | 40831 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 439 | 143598 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 454 | 19726 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 432 | 75898 |