更新時間:2024-04-28 11:14:21作者:貝語網校
1.西華師范大學在河南錄取分數線:文科563分、理科535分。
2.西華師范大學在貴州錄取分數線:文科560分、理科467分。
3.西華師范大學在江西錄取分數線:文科551分、理科521分。
4.西華師范大學在浙江錄取分數線:綜合550分。
5.西華師范大學在海南錄取分數線:綜合541分。
以下是2023年西華師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西華師范大學在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 107790 |
以下是西華師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 15937 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 92225 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 7051 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 46919 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8862 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 50932 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 107790 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 502 | 5349 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 30502 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 163655 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 36754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 90491 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 457 | 65307 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 442 | 28507 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 7366 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 409 | 85872 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 421 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 88585 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 550 | 106778 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 541 | 24325 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 520 | 32125 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 490 | 192023 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 487 | 34749 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 433 | 35473 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 540 | 86956 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 515 | 120190 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 454 | 75583 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 20017 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 517 | 110348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 485 | 95706 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3332(L999) | 普通類 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3332(W999) | 普通類 | 458 | 82559 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 165125 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 20196 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 457 | 62167 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 454 | 19726 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 |
西華師范大學是四川省屬重點大學,坐落于歷史文化名城南充市。學校創建于1946年,秉承“鑄魂勵教、陶冶化育”的辦學理念和“勤奮、求實、敬業、創新”的校訓精神,發揚“從嚴治校、嚴謹治學、艱苦奮斗、開拓進取”的優良傳統,堅持“立足四川、面向西部、輻射全國”的服務宗旨,積極弘揚中華優秀傳統文化,主動服務國家戰略及地方建設,努力彰顯教師教育特色。現已發展成為一所學科門類齊全、師資力量雄厚、教學科研成果豐碩、社會聲譽優良的綜合性大學,被譽為“讀書的好地方、選才的好去處”。