更新時間:2024-05-06 14:03:03作者:貝語網校
1.南京工業大學在海南錄取分數線:綜合623分。
2.南京工業大學在天津錄取分數線:綜合588分。
3.南京工業大學在湖北錄取分數線:物理類592分、歷史類557分。
4.南京工業大學在浙江錄取分數線:綜合596分。
5.南京工業大學在江蘇錄取分數線:物理類561分、歷史類554分。
以下是2023年南京工業大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年南京工業大學在江蘇各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 地方專項計劃 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 地方專項計劃 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 地方專項計劃 | 575 | 53220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 561 | 66451 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 555 | 16225 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 554 | 16579 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 547 | 79956 |
以下是南京工業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 8929 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 579 | 38365 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 560 | 35766 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 572 | 28786 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 496 | 24566 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 537 | 39089 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 4429 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 41879 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 8649 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 7507 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 521 | 21273 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 506 | 27036 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 7842 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 513 | 29658 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 509 | 31425 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531 | 25185 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 518 | 7570 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 503 | 30124 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 503 | 5207 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 478 | 18551 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 3913 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 475 | 18825 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 22756 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 2684 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 440 | 7593 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 3195 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 472 | 21021 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 433 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 629 | 7111 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 628 | 7228 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 628 | 7228 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 623 | 7892 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 588 | 15167 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 594 | 58316 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 564 | 17417 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 563 | 17617 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 555 | 19320 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 531 | 24629 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 556 | 66193 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 519 | 14925 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 518 | 15161 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 495 | 20893 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 557 | 7610 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 556 | 42750 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 地方專項計劃 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 地方專項計劃 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 地方專項計劃 | 575 | 53220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 561 | 66451 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 555 | 16225 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 554 | 16579 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 547 | 79956 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 587 | 37404 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 580 | 43494 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 579 | 44327 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 577 | 46208 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 544 | 17219 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 527 | 12247 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 575 | 29516 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 572 | 6479 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 525 | 71670 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2937(W999) | 普通類 | 569 | 21562 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2937(W506) | 普通類 | 568 | 21981 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2937(L999) | 普通類 | 564 | 4323 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2937(W500) | 普通類 | 562 | 24264 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2938(W999) | 中外合作辦學 | 549 | 29795 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 546 | 26454 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537 | 6446 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 526 | 29103 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 518 | 8060 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 44960 |
南京工業大學辦學歷史可溯源于1902年創辦的三江師范學堂,2001年由原南京化工大學與原南京建筑工程學院合并組建,是首批入選國家“高等學校創新能力提升計劃”(2011計劃)高校,是江蘇高水平大學建設高峰計劃A類建設高校、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創新創業教育改革示范高校、國家級創新創業學院建設單位、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部首批卓越工程師培養計劃試點高校、專業學位研究生教育綜合改革試點高校、教育部國防教育特色學校、江蘇省落實“科技創新改革30條”試點高校。