更新時間:2024-05-06 16:30:46作者:貝語網校
1.吉利學院在浙江錄取分數線:綜合510分。
2.吉利學院在海南錄取分數線:綜合505分。
3.吉利學院在天津錄取分數線:綜合483分。
4.吉利學院在江西錄取分數線:文科482分、理科458分。
5.吉利學院在貴州錄取分數線:文科478分、理科386分。
以下是2023年吉利學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年吉利學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 185185 |
以下是吉利學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 44569 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 458 | 115995 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 40977 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 119241 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 478 | 37562 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 415 | 95323 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 271868 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 185185 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 446 | 48914 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 146441 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 437 | 8092 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 22347 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | 54927 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 422 | 40748 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 101463 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 356 | 74262 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 310 | 19480 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 379 | 18670 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 325 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 322 | 71140 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 516 | 145276 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 510 | 151139 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 505 | 33924 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 486 | 40980 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 483 | 41756 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 456 | 274947 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 477 | 52277 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 459 | 165041 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 451 | 111818 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 449 | 38712 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 449 | 169323 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 438 | 64857 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2769(W999) | 普通類 | 443 | 92955 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 432 | 54945 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 428 | 24865 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 424 | 79931 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 414 | 83657 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 408 | 34600 |
吉利學院是經教育部批準獨立設置的全日制民辦普通本科高校,由世界500強企業吉利控股集團于1999年在北京創建,前身為北京吉利大學。2014年4月30日,經教育部批準升格為本科高校并更名為北京吉利學院。2014年2月26日,習近平總書記視察首都北京,提出了疏解非首都核心功能戰略。吉利學院認真貫徹落實習近平總書記2·26講話精神,努力踐行疏解非首都核心功能戰略,主動向有關部門提請搬遷至成都市辦學。在教育部、北京市、四川省、成都市和北京大學的大力支持下,2020年3月30日,經教育部批準學校整體搬遷至成都市辦學,更名為吉利學院。