" />
更新時間:2024-05-08 15:19:23作者:貝語網校
1.哈爾濱商業大學在海南錄取分數線:綜合542分。
2.哈爾濱商業大學在河南錄取分數線:文科558分、理科530分。
3.哈爾濱商業大學在江西錄取分數線:文科515分、理科480分。
4.哈爾濱商業大學在浙江錄取分數線:綜合550分。
5.哈爾濱商業大學在貴州錄取分數線:文科503分、理科400分。
以下是2023年哈爾濱商業大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年哈爾濱商業大學在黑龍江各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 446 | 5977 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 435 | 30450 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 7366 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 367 | 18503 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 320 | 71924 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 293 | 37653 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 287 | 84673 |
以下是哈爾濱商業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 18371 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 99673 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8929 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 23351 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 91385 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9363 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 26545 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 46558 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103891 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 478 | 133554 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 69310 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 18192 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 31751 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 462 | 123716 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 406 | 12338 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 454 | 15007 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 438 | 66720 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14380 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 62015 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7549 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 467 | 12258 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 392 | 53949 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 32884 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 105523 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 471 | 6497 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 435 | 28711 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | -- |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 446 | 5977 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 435 | 30450 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 7366 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 367 | 18503 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 320 | 71924 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 293 | 37653 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 287 | 84673 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 542 | 24070 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 550 | 106871 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 517 | 32915 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 502 | 31378 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 491 | 190001 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 426 | 36906 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 487 | 87916 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 30452 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 495 | 132433 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 502 | 139083 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 495 | 149368 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 493 | 152825 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 492 | 154502 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 490 | 46153 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 441 | 141454 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 496 | 30604 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 166508 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2581(L999) | 普通類 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W999) | 普通類 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W500) | 普通類 | 443 | 92955 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14773 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 423 | 80417 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 64684 |
哈爾濱商業大學始建于1952年,為新中國第一所多科性商業大學,是黑龍江省重點建設的十所大學之一。學校定位為教學研究型大學。2006年在教育部普通高等學校本科教學工作水平評估中獲得“優秀”,2012年入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”建設院校,2013年成為中俄經濟類大學聯盟成員,2014年被授予第四屆“全國文明單位”稱號,2017年榮獲“全國五一勞動獎狀”,2018年工商管理學科進入黑龍江省國內一流學科建設行列,應用經濟學學科進入黑龍江省哲學社會科學學科體系創新工程學科項目建設名單,2020年被評為黑龍江省“深化創新創業教育改革示范校”。