更新時(shí)間:2024-05-08 15:36:27作者:貝語網(wǎng)校
批次 | 分?jǐn)?shù) | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 428 | 57381 |
特殊類型招生控制線 | 482 | 27534 |
專科批 | 200 | 157098 |
體育類 (本科批) | 350 | 107676 |
體育類 (高職專科) | 160 | 158118 |
藝術(shù)類 (高職專科) (攝影攝像類) | 160 | 158118 |
藝術(shù)類 (本科批) (書法藝術(shù)與書法教育類) | 321 | 124300 |
藝術(shù)類 (本科批) (表演類 (戲劇表演類)) | 299 | 134677 |
批次 | 分?jǐn)?shù) | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 415 | 169483 |
特殊類型招生控制線 | 477 | 103671 |
專科批 | 200 | 275671 |
體育類 (本科批) | 344 | 230751 |
體育類 (高職專科) | 160 | 276272 |
藝術(shù)類 (本科批) (攝影攝像類) | 415 | 169483 |
藝術(shù)類 (高職專科) (攝影攝像類) | 160 | 276272 |
藝術(shù)類 (本科批) (書法藝術(shù)與書法教育類) | 311 | 249490 |
1、湖南物理類
在湖南省物理類中,湖南省所有二本大學(xué)里分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)為湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(517分),其次為湖南工商大學(xué)(509分),分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)為湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(422分)、其次為湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(428分)。
學(xué)校名 | 首選科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批 | 517 |
湖南工商大學(xué) | 物理 | 本科批 | 509 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 物理 | 本科批 | 505 |
吉首大學(xué) | 物理 | 本科批 | 490 |
長沙學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 484 |
湖南第一師范學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 484 |
衡陽師范學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 482 |
湖南文理學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 466 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 465 |
長沙師范學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 463 |
湖南警察學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 460 |
湖南女子學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 459 |
邵陽學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湖南科技學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湘南學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 453 |
懷化學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 452 |
湖南人文科技學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 451 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 450 |
湖南工學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 450 |
長沙理工大學(xué) 城南學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 447 |
湖南科技大學(xué) 瀟湘學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 444 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 東方科技學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 443 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 440 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湘杏學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 436 |
衡陽師范學(xué)院 南岳學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 436 |
湖南工業(yè)大學(xué) 科技學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 432 |
吉首大學(xué) 張家界學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南文理學(xué)院 芙蓉學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南工程學(xué)院 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
物理 | 本科批 | 428 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 422 |