更新時(shí)間:2024-05-11 16:29:16作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)位于江蘇省徐州市,2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線是588分、位次為42008名。
1、歷史類學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 589 | 6431 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 613 | 23567 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 608 | 26857 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 601 | 31865 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 590 | 40321 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 588 | 42008 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
四川 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 600 |
安徽 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 598 |
河南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 596 |
江西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 593 |
四川 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 582 |
河南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (較高收費(fèi)) |
本科一批 | 573 |
江西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
第一批本科 | 564 |
貴州 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 561 |
山西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科A類 | 558 |
廣西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 554 |
安徽 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 548 |
云南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
一本 | 540 |
云南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一本 | 536 |
貴州 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
第一批本科 | 535 |
江西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
第一批本科 | 524 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科提前批A | 516 |
甘肅 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 516 |
黑龍江 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 514 |
山西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
第一批本科A1類 | 513 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科提前批B | 508 |
吉林 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 506 |
陜西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 505 |
貴州 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作)(單列專業(yè)) |
第一批本科 | 504 |
甘肅 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批I段 | 485 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 480 |
新疆 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 475 |
吉林 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批A段 | 474 |
陜西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 463 |
新疆 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 454 |
黑龍江 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批A段 | 442 |
青海 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一段 | 419 |
寧夏 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 409 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
河南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 601 |
貴州 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 599 |
廣西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 594 |
云南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一本 | 590 |
江西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 589 |
四川 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 575 |
安徽 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 572 |
陜西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 554 |
寧夏 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科 | 545 |
甘肅 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 540 |
山西 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 第一批本科A類 | 525 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 522 |
黑龍江 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 512 |
吉林 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 504 |
青海 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一段 | 495 |
高考省份 | 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第03組 | 608 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第09組 | 608 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第07組 | 603 |
福建 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)999組 | 602 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第10組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
601 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)202組 | 600 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)203組 | 600 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第106組 | 597 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第104組 | 596 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第04組 | 591 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第05組 | 591 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第06組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
591 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第08組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
590 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第205組 (中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) |
589 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)206組 (中外合作辦學(xué)) |
582 |
遼寧 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 581 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第203組 (中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) |
580 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)205組 (中外合作辦學(xué)) |
576 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第309組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
575 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第308組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
574 |
河北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 562 |
福建 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作)999組 |
558 |
重慶 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 526 |
重慶 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中外合作) |
525 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
福建 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)999組 | 587 |
河北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 579 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第01組 | 579 |
湖北 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第02組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
578 |
廣東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)201組 | 576 |
遼寧 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 573 |
湖南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第102組 | 571 |
重慶 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 553 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線在536分~672分之間。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
海南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (03) |
672 |
海南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (02) |
664 |
海南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (04) |
660 |
海南 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (80) |
636 |
天津 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)1組 | 628 |
浙江 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 627 |
天津 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)3組 | 617 |
天津 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)4組 | 607 |
北京 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (02) |
587 |
北京 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (01) |
582 |
北京 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (03)(中外合辦) |
577 |
山東 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 577 |
上海 | 中國(guó)礦大 (01) |
541 |
上海 | 中國(guó)礦大 (02) |
536 |