更新時間:2024-05-13 14:46:48作者:貝語網校
下方的表格展示的是:物理類,重慶2023公辦二本分數線最低的院校。
學校名 | 城市 | 分數 |
---|---|---|
中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 重慶 | 574 |
西南政法大學(中外合作) | 重慶 | 559 |
重慶醫科大學(中外合作) | 重慶 | 558 |
重慶師范大學(地方專項) | 重慶 | 534 |
長江師范學院(定向) | 重慶 | 531 |
重慶郵電大學(中外合作) | 重慶 | 528 |
西南政法大學 | 重慶 | 528 |
重慶師范大學(定向) | 重慶 | 526 |
西南政法大學(地方專項) | 重慶 | 524 |
重慶醫科大學(地方專項) | 重慶 | 523 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 522 |
重慶郵電大學(地方專項) | 重慶 | 520 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 512 |
重慶中醫藥學院 | 重慶 | 508 |
重慶交通大學(地方專項) | 重慶 | 505 |
重慶文理學院(定向) | 重慶 | 505 |
重慶交通大學(中外合作) | 重慶 | 494 |
重慶交通大學 | 重慶 | 492 |
四川美術學院 | 重慶 | 492 |
重慶師范大學 | 重慶 | 489 |
重慶理工大學(地方專項) | 重慶 | 476 |
重慶工商大學 | 重慶 | 476 |
重慶師范大學(中外合作) | 重慶 | 472 |
重慶理工大學 | 重慶 | 471 |
重慶工商大學(地方專項) | 重慶 | 470 |
四川外國語大學 | 重慶 | 462 |
長江師范學院(預科班) | 重慶 | 461 |
重慶科技學院 | 重慶 | 461 |
重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 459 |
長江師范學院 | 重慶 | 456 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 454 |
四川外國語大學(中外合作) | 重慶 | 452 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 重慶 | 449 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 448 |
重慶文理學院 | 重慶 | 447 |
長江師范學院(中外合作) | 重慶 | 445 |
重慶文理學院(中外合作) | 重慶 | 440 |
四川外國語大學(地方專項) | 重慶 | 429 |
下表包含:歷史類,重慶2023公辦二本分數線最低的院校。
學校名 | 城市 | 分數 |
---|---|---|
西南政法大學(中外合作) | 重慶 | 560 |
重慶師范大學(定向) | 重慶 | 534 |
西南政法大學 | 重慶 | 532 |
重慶師范大學(地方專項) | 重慶 | 530 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 526 |
西南政法大學(地方專項) | 重慶 | 526 |
重慶交通大學(地方專項) | 重慶 | 501 |
重慶師范大學 | 重慶 | 499 |
重慶中醫藥學院 | 重慶 | 492 |
重慶醫科大學(地方專項) | 重慶 | 491 |
四川外國語大學 | 重慶 | 491 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 490 |
重慶理工大學(地方專項) | 重慶 | 489 |
四川美術學院 | 重慶 | 487 |
重慶交通大學 | 重慶 | 486 |
重慶工商大學(地方專項) | 重慶 | 486 |
重慶理工大學 | 重慶 | 484 |
重慶工商大學 | 重慶 | 483 |
長江師范學院(預科班) | 重慶 | 474 |
重慶科技學院 | 重慶 | 471 |
長江師范學院 | 重慶 | 470 |
重慶文理學院 | 重慶 | 468 |
四川外國語大學(中外合作) | 重慶 | 467 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 467 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 465 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 重慶 | 461 |
四川外國語大學(地方專項) | 重慶 | 456 |