更新時間:2024-05-16 10:44:49作者:貝語網校
1.長春師范大學在海南錄取分數線:綜合528分。
2.長春師范大學在天津錄取分數線:綜合494分。
3.長春師范大學在浙江錄取分數線:綜合541分。
4.長春師范大學在江蘇錄取分數線:物理類519分、歷史類506分。
5.長春師范大學在河南錄取分數線:文科530分、理科489分。
以下是2023年長春師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
以下是長春師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 35614 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 476 | 49010 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 83438 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 458 | 76994 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 470 | 143934 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 489 | 34610 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 397 | 107231 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 17577 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 83875 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 463 | 40592 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 126760 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 中外合作辦學 | 440 | 19903 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學 | 370 | 66290 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 475 | 39336 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 470 | 11252 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 451 | 58754 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 442 | 64210 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 418 | 25171 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 433 | 53174 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 393 | 109891 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | -- |
內蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 426 | 12136 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 42684 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 395 | 16438 |
內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 381 | 44650 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 408 | 4616 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 408 | 10934 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 405 | 39653 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 528 | 27706 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 494 | 38896 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116659 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 451 | 289146 | |
北京 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學 | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 471 | 38122 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 522 | 105372 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 517 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 509 | 36368 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 506 | 37763 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 529 | 100685 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 522 | 111342 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 522 | 110004 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 518 | 116334 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 517 | 29696 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 501 | 38983 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 491 | 45819 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2369(W509) | 普通類 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2369(W500) | 普通類 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2369(L999) | 普通類 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2369(W506) | 普通類 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2369(W999) | 普通類 | 498 | 56616 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 519 | 78078 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 446 | 59473 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 513 | 17274 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 453 | 37157 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 505 | 10191 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 44960 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 498 | 21036 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 481 | 27997 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 458 | 123189 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 453 | 42513 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 468 | 58112 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 446 | 21308 |
長春師范大學坐落在美麗的北國春城——長春,是吉林省重要的基礎教育師資及應用型高級專門人才培養基地,是具有博士學位授予權的應用研究型省屬師范大學,更是一所擁有悠久辦學歷史和光榮革命傳統的高等學府。學校前身為1906年(光緒三十二年)創建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學校基礎上建立長春師范專科學校,1981年教育部正式批準成立長春師范學院,2013年學校更名為長春師范大學。