更新時間:2024-05-20 15:16:17作者:貝語網校
1.石家莊郵電職業技術學院在浙江錄取分數線:綜合488分。
2.石家莊郵電職業技術學院在江蘇錄取分數線:歷史類468分、物理類452分。
3.石家莊郵電職業技術學院在貴州錄取分數線:文科472分、理科376分。
4.石家莊郵電職業技術學院在山東錄取分數線:綜合454分。
5.石家莊郵電職業技術學院在湖北錄取分數線:歷史類369分、物理類387分。
以下是2023年石家莊郵電職業技術學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年石家莊郵電職業技術學院在河北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 189173 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 427 | 72834 |
以下是石家莊郵電職業技術學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 472 | 45082 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129361 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 431 | 22734 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 348 | 78628 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 421 | 108020 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 405 | 218928 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 407 | 47505 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 342 | 128666 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 404 | 70902 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 401 | 12451 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 325 | 29259 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 379 | 7271 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 307 | 19982 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 373 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 345 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 359 | 21351 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 319 | 64614 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 323 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 273 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 502 | 160293 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 488 | 175416 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 454 | 280163 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 479 | 51298 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 477 | 52277 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 472 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 471 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 471 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 470 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (09) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 468 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 461 | 163419 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 458 | 165876 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 457 | 166664 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 455 | 168261 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 455 | 168261 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 454 | 169034 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 453 | 169837 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 452 | 170594 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 438 | 43353 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 426 | 48599 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 425 | 129100 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 415 | 135736 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 387 | 153390 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 369 | 76774 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 189173 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 427 | 72834 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 428 | 251510 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 403 | 130030 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8375(W999) | 普通類 | 426 | 104590 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 417 | 64265 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 415 | 169483 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 85491 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 398 | 37664 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 410 | 28605 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 403 | 90433 |
石家莊郵電職業技術學院始建于1956年,是中國郵政集團有限公司所屬高等院校、中國共產黨中國郵政集團有限公司黨校、中國郵政集團有限公司培訓中心、中國郵政網絡學院全國中心、國家開放大學郵政學院、中國郵政科技服務支撐基地。學院現建有兩個校區,擁有校舍面積25萬余平方米、教職員工1100余人,固定資產總值5.79億多元。圖書館藏書81.5萬冊。目前,全日制學生規模8000余人,年集中培訓3萬余人次,中國郵政網絡學院注冊學員近80萬,年訪問量突破6000萬人次。