更新時(shí)間:2024-05-20 16:01:50作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.牡丹江大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合444分。
2.牡丹江大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合406分。
3.牡丹江大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)390分、物理類(lèi)388分。
4.牡丹江大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)377分、歷史類(lèi)359分。
5.牡丹江大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)344分、歷史類(lèi)227分。
以下是2023年牡丹江大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年牡丹江大學(xué)在黑龍江各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 274 | 43338 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 234 | 101254 |
以下是牡丹江大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 314 | 266303 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 202 | 149357 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 312 | 186633 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 245 | 287946 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 311 | 122495 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 247 | 217056 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 306 | 188242 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 293 | 135682 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 305 | 61685 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 253 | 111876 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 284 | 115634 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 242 | 209756 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 282 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 250 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 282 | 28664 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 268 | -- |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 274 | 43338 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 234 | 101254 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 248 | 28631 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 206 | 17006 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 243 | 159852 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 209 | 84075 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 235 | 24466 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 215 | 44104 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 214 | 134651 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 209 | 170779 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 180 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 130 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 444 | 304540 | |
海南 | 專(zhuān)科批 | (01) | 普通類(lèi) | 406 | 54575 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 327 | 269173 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 390 | 32669 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 388 | 98051 | |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 377 | 317148 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 362 | 177963 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 359 | 180717 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 344 | 108736 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 227 | 70497 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 341 | 146153 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 337 | 294745 | |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 320 | 245010 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 282 | 141326 |
【學(xué)校性質(zhì)】國(guó)家公辦院校。1983年,伴隨著改革開(kāi)放的春風(fēng),牡丹江大學(xué)在素有“塞北江南、魚(yú)米之鄉(xiāng)”美譽(yù)的牡丹江市正式創(chuàng)辦,是黑龍江省人民政府批準(zhǔn),教育部備案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主辦的一所綜合類(lèi)全日制高等專(zhuān)科學(xué)校。辦學(xué)36年來(lái),牡丹江大學(xué)已逐漸發(fā)展成為一所文理兼具、工服結(jié)合、專(zhuān)業(yè)齊全的綜合型高等學(xué)府,為國(guó)家培養(yǎng)了十余萬(wàn)高素質(zhì)人才,具有良好的辦學(xué)聲譽(yù)。