更新時間:2024-05-27 13:49:26作者:貝語網校
1.長春工程學院在海南錄取分數線:綜合537分。
2.長春工程學院在浙江錄取分數線:綜合525分。
3.長春工程學院在天津錄取分數線:綜合511分。
4.長春工程學院在河南錄取分數線:文科512分、理科492分。
5.長春工程學院在貴州錄取分數線:文科506分、理科411分。
以下是2023年長春工程學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
以下是長春工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 492 | 163896 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 24968 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 92597 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 29570 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 86577 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 475 | 137467 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 452 | 68660 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 23206 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 79849 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 453 | 134018 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 447 | 16862 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 446 | 61687 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 415 | 81821 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 446 | 18065 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 397 | 51282 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 336 | 14976 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 405 | 15057 |
內蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 378 | 18834 |
內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 367 | 49156 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 340 | 57968 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 401 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | -- |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 109891 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 318 | 72751 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 370 | 17914 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 362 | 19583 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 297 | 80855 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 537 | 25323 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 514 | 146966 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 511 | 34486 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 473 | 232930 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 474 | 37495 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 422 | 37730 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 493 | 134436 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 488 | 139208 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 493 | 152324 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 477 | 94563 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 465 | 146661 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2357(W999) | 普通類 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2357(W500) | 普通類 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2358(W999) | 中外合作辦學 | 468 | 75817 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 427 | 156526 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 65191 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 428 | 77916 |
長春工程學院是一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科協調發展,具有深厚建筑、水利、電力、地質等基礎工業行業背景及鮮明辦學特色的省屬普通本科高校。學校是吉林省人民政府與國家應急管理部共建高校,吉林省特色高水平應用型大學A類高校,“服務國家特殊需求人才培養項目——學士學位授予單位開展培養碩士專業學位研究生”試點高校,教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校,“CDIO工程教育改革”試點高校,“新工科”綜合改革類項目實施高校,“歐盟伊拉斯謨計劃研究生國際化培養項目”實施高校,“吉林省轉型發展示范高校”,吉林省本科人才培養改革示范高校(A類)。