更新時(shí)間:2024-05-28 16:02:30作者:貝語網(wǎng)校
一、湖北工業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
湖北工業(yè)大學(xué)2023年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類576分、歷史類550分。
湖北工業(yè)大學(xué)2023年在湖北省(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類563分、歷史類540分。
湖北工業(yè)大學(xué)2023年在湖北省(地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類554分、歷史類535分。
湖北工業(yè)大學(xué)2023年在湖北省(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類551分。
二、湖北工業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類552分。
2、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類602分。
3、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類504分。
4、在貴州省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科547分、理科510分。
5、在安徽省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科571分、文科507分。
三、湖北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年湖北工業(yè)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費(fèi)、國家專項(xiàng)計(jì)劃、地方專項(xiàng)計(jì)劃、中外合作辦學(xué)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 512 | 2994 | 468 |
理科 | 476 | 18605 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 528 | 26393 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 580 | 37479 | 514 |
文科 | 574 | 11649 | 547 | |
較高收費(fèi)(理科) | 535 | 92225 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 576 | 31174 | 424 |
歷史類 | 550 | 8829 | 426 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 563 | 38543 | 424 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 540 | 10833 | 426 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 554 | 44071 | 424 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 535 | 11921 | 426 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 551 | 45886 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 547 | 9904 | 545 |
理科 | 510 | 25633 | 459 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 484 | - | 458 |
重慶(本科批) | 物理類 | 504 | 38768 | 406 |
四川(本科一批) | 理科 | 582 | 32469 | 520 |
文科 | 537 | 15879 | 527 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 531 | 73035 | 520 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 566 | 7581 | 430 |
物理類 | 550 | 48177 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 492 | 110450 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 426 | 9346 | 397 |
文科 | 491 | 3073 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 360 | 11162 | 330 |
文科 | 425 | 3386 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 488 | 36726 | 443 |
文科 | 512 | 8736 | 489 | |
海南(本科批) | 綜合 | 631 | 6875 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 569 | 19303 | 360 |
歷史類 | 529 | 7482 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 602 | 12191 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 500 | 5645 | 488 |
理科 | 479 | 18301 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 552 | 71499 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 496 | 176302 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 562 | 34114 | 415 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 499 | 34103 | 480 |
文科 | 491 | 7356 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 571 | 29370 | 482 |
文科 | 507 | 19912 | 495 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 554 | 39446 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 594 | 58237 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 554 | 70107 | 439 |
歷史類 | 521 | 27526 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 535 | 93648 | 439 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 457.10 | 24489 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 20953 | 518 |
文科 | 553 | 8481 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 580 | 48831 | 448 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 539 | 87985 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 512 | 30067 | 475 |
附:湖北工業(yè)大學(xué)簡介
湖北工業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1952年,是一所以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科等十大學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),是湖北省“雙一流”建設(shè)高校、國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校、國家“賦予科研人員職務(wù)科技成果所有權(quán)或長期使用權(quán)試點(diǎn)單位”、首批國家級現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)單位、全國文明校園先進(jìn)學(xué)校。