更新時間:2024-06-03 17:14:30作者:貝語網校
1.河北建筑工程學院在海南錄取分數線:綜合549分。
2.河北建筑工程學院在浙江錄取分數線:綜合537分。
3.河北建筑工程學院在天津錄取分數線:綜合515分。
4.河北建筑工程學院在河南錄取分數線:文科512分、理科486分。
5.河北建筑工程學院在江蘇錄取分數線:物理類506分。
以下是2023年河北建筑工程學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年河北建筑工程學院在河北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 45639 |
以下是河北建筑工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 486 | 174777 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 478 | 133554 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 80997 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 37801 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 135417 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 456 | 14480 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 431 | 71186 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 78360 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 88185 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 418 | 93028 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 405 | 47144 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 101793 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 378 | 49095 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 346 | 55967 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 549 | 22315 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 537 | 121105 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 515 | 33464 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 487 | 198074 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 473 | 37720 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 424 | 37331 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 506 | 121516 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 481 | 91884 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2623(W999) | 普通類 | 474 | 71825 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 45639 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 57512 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 453 | 128598 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 69798 |
河北建筑工程學院坐落在被譽為“第二延安”和“長城博物館”美稱的冬奧名城張家口市,學校辦學歷史可追溯到1950年成立的察哈爾張家口市技術學校,1978年升格為本科高校“河北建筑工程學院”,是國務院批準的首批具有學士學位授予權院校,2008年在教育部本科教學工作水平評估中獲得“優秀”,2013年批準為碩士學位授予單位,是河北省唯一以培養土木建筑類專業人才為主的公辦普通高校。經過70多年的建設和發展,學校已發展成為以土木建筑類學科為主,工、管、理、文、藝多學科相互支撐、協調發展的特色鮮明的高等院校。學校占地面積810畝,建筑面積28萬平方米。