更新時間:2024-06-04 13:56:28作者:貝語網(wǎng)校
1.文華學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合520分。
2.文華學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合329分。
3.文華學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合485分。
4.文華學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科352分、理科328分。
5.文華學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科497分、理科455分。
以下是2023年文華學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年文華學(xué)院在湖北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 462 | 33624 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 107139 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 156 | 218539 |
以下是文華學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 499 | 32675 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 106511 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 352 | 65157 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 328 | 146822 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 64494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 233549 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 483 | 34745 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 415 | 95323 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 54985 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 160499 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41094 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 124899 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 37610 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 140326 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 331 | 256561 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 243 | 142816 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 454 | 26603 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 96395 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 454 | 6203 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 366 | 20334 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 442 | 19308 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 361 | 71491 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | 52005 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 126864 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 409 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 394 | 5831 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 318 | 18067 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 381 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 381 | 18406 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 54340 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 373 | 17310 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 294 | 82013 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 524 | 28784 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 520 | 29863 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 504 | 157761 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 329 | 268787 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 500 | 37323 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 485 | 41254 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 455 | 277354 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 412 | 39601 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 407 | 40512 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 488 | 47690 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 488 | 47576 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 487 | 161292 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 459 | 165041 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 462 | 33624 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 107139 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 156 | 218539 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3238(L999) | 普通類 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3238(W999) | 普通類 | 452 | 86686 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 51057 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 167931 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 331 | 298556 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 242 | 212923 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 447 | 45946 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 435 | 147911 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 309 | 250427 |
文華學(xué)院坐落于“武漢·中國光谷”腹地,前身是創(chuàng)建于2003年的華中科技大學(xué)文華學(xué)院。2012年獲批為學(xué)士學(xué)位授予單位,2014年教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校。辦學(xué)思路:全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學(xué)方向,落實立德樹人根本任務(wù);堅持公益性、非營利性辦學(xué)原則;堅持“育人為本,質(zhì)量第一”的辦學(xué)宗旨,秉承“博學(xué)篤志、本立道生”的校訓(xùn);堅持“以學(xué)生為中心”的核心教育理念;堅持應(yīng)用型人才培養(yǎng)定位和個性化教育辦學(xué)特色,確立“十年建校、十年發(fā)展、十年提高”的發(fā)展戰(zhàn)略,將學(xué)校建成高水平、地方性、應(yīng)用型本科高校。