更新時間:2024-06-05 11:18:28作者:貝語網校
1.惠州學院在海南錄取分數線:綜合559分。
2.惠州學院在湖北錄取分數線:物理類509分。
3.惠州學院在浙江錄取分數線:綜合545分。
4.惠州學院在廣東錄取分數線:物理類496分、歷史類490分。
5.惠州學院在江西錄取分數線:文科540分、理科499分。
以下是2023年惠州學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年惠州學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 544 | 81983 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 540 | 86704 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (227) | 普通類 | 538 | 89748 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 534 | 94852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (228) | 普通類 | 534 | 95119 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (229) | 普通類 | 533 | 96369 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 527 | 24896 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (232) | 普通類 | 525 | 106376 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 523 | 26901 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (235) | 普通類 | 523 | 109616 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (239) | 普通類 | 523 | 109168 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (237) | 普通類 | 521 | 111589 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 519 | 28611 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (236) | 普通類 | 519 | 115182 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 518 | 29097 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 517 | 117793 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 普通類 | 515 | 30884 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 514 | 31462 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 513 | 32034 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 513 | 123020 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 511 | 126455 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 508 | 34744 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 508 | 130810 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 507 | 35739 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 506 | 132633 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 502 | 38392 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (231) | 普通類 | 501 | 140895 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (238) | 普通類 | 501 | 140362 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (214) | 普通類 | 500 | 39768 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (241) | 普通類 | 500 | 142564 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (240) | 普通類 | 499 | 142917 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 498 | 41274 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 497 | 41493 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (230) | 普通類 | 496 | 147547 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 496 | 147903 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 普通類 | 490 | 46699 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (215) | 中外合作辦學 | 472 | 60223 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (242) | 中外合作辦學 | 471 | 186547 |
以下是惠州學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 12350 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 71226 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 21551 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 93687 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 109025 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 126913 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 64596 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 395 | 52352 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 52756 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 559 | 19852 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545 | 112193 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 504 | 36289 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 482 | 210934 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 509 | 73535 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 544 | 81983 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 540 | 86704 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (227) | 普通類 | 538 | 89748 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 534 | 94852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (228) | 普通類 | 534 | 95119 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (229) | 普通類 | 533 | 96369 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 527 | 24896 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (232) | 普通類 | 525 | 106376 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 523 | 26901 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (235) | 普通類 | 523 | 109616 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (239) | 普通類 | 523 | 109168 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (237) | 普通類 | 521 | 111589 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 519 | 28611 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (236) | 普通類 | 519 | 115182 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 518 | 29097 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 517 | 117793 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 普通類 | 515 | 30884 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 514 | 31462 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 513 | 32034 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 513 | 123020 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 511 | 126455 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 508 | 34744 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 508 | 130810 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 507 | 35739 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 506 | 132633 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 502 | 38392 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (231) | 普通類 | 501 | 140895 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (238) | 普通類 | 501 | 140362 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (214) | 普通類 | 500 | 39768 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (241) | 普通類 | 500 | 142564 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (240) | 普通類 | 499 | 142917 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 498 | 41274 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 497 | 41493 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (230) | 普通類 | 496 | 147547 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 496 | 147903 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 普通類 | 490 | 46699 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (215) | 中外合作辦學 | 472 | 60223 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (242) | 中外合作辦學 | 471 | 186547 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 485 | 26158 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 483 | 122119 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2766(W500) | 普通類 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2766(W999) | 普通類 | 477 | 69842 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 65687 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 438 | 72839 |
惠州學院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區重要節點城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、全國新建本科院校聯盟副理事長單位、普通本科轉型試點高校、省碩士學位授予立項建設單位和省創建國家教師教育創新實驗區立項院校、省高校“三全育人”體制機制建設試點單位、省課程思政改革示范高校。 學校前身為1946年創辦的廣東省立惠州師范學校,1978年升格為惠陽師范專科學校,2000年升格為全日制普通本科院校。學校秉承“敦重明辨、求真致用”校訓,努力建設理工科特色鮮明、教師教育協調發展的高水平應用型大學,培養具有科學精神、人文素養、國際視野、創新思維的高素質應用型人才,是東江流域重要的人才搖籃。