更新時(shí)間:2024-06-20 11:24:01作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在天津各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 527 | 30343 |
天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類(lèi) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批B段 | (6) | 普通類(lèi) | 508 | 35241 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 507 | 35495 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類(lèi) | 500 | 37323 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類(lèi) | 496 | 38354 |
1.天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)472分、歷史類(lèi)472分。
2.天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)491分、歷史類(lèi)479分。
3.天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)475分、歷史類(lèi)471分。
4.天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合496分。
5.天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合519分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 482 | 88276 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 138793 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 38994 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 136968 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 212192 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 448 | 44754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 96215 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 77716 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 425 | 73709 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 410 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | -- |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 394 | 110580 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 390 | 44806 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 68022 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 49156 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 21017 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | -- |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 324 | 16998 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 527 | 30343 |
天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類(lèi) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批B段 | (6) | 普通類(lèi) | 508 | 35241 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 507 | 35495 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類(lèi) | 500 | 37323 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類(lèi) | 496 | 38354 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 519 | 141066 | |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 507 | 30205 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 481 | 36023 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 474 | 37495 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 493 | 184986 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 413 | 39440 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3218(W506) | 普通類(lèi) | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3218(W516) | 普通類(lèi) | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3218(W500) | 普通類(lèi) | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3218(W999) | 普通類(lèi) | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3218(L999) | 普通類(lèi) | 472 | 19320 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 552 | 72410 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 541 | 85734 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 504 | 136774 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 492 | 153298 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 491 | 45995 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 491 | 155068 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 488 | 47612 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 479 | 54313 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 30344 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 457 | 40251 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 448 | 45349 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 475 | 53261 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 459 | 165041 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 463 | 149477 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 432 | 69119 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 454 | 63674 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 422 | 30436 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 71316 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 409 | 28835 |
2024-06-21 17:29
2024-06-21 10:21