2 北京大學 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80

3 浙江大學 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00

4 武漢大學 55.35 53.54 100.0" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問中國大學排名前100名分別是哪些?!

中國大學排名前100名分別是哪些?

更新時間:2021-04-16 12:28:32作者:網絡

1 清華大學 100.00 100.00 100.00 85.18 100.00
2 北京大學 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80
3 浙江大學 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00
4 武漢大學 55.35 53.54 100.00 32.78 30.98
5 華中科技大學 49.21 55.84 69.23 33.95 30.34
6 南京大學 48.72 41.31 58.97 38.85 51.31
7 復旦大學 48.66 52.80 48.72 57.60 30.56
8 上海交通大學 46.34 48.77 58.97 24.59 44.57
9 吉林大學 43.69 44.70 79.49 26.70 20.29
10 中南大學 41.07 32.73 53.66 18.84 53.65
11 南開大學 39.92 29.04 89.74 31.33 12.89
12 西安交通大學 38.94 41.43 58.97 25.27 25.11
13 中山大學 37.02 29.64 69.23 32.29 17.97
14 哈爾濱工業大學 36.84 16.37 89.74 8.11 35.65
15 北京師范大學 36.14 39.63 73.81 29.89 0.33
16 四川大學 35.95 42.77 48.72 21.44 24.03
17 中國科技大學 35.10 33.27 55.05 25.66 23.73
18 天津大學 34.55 31.95 58.97 10.62 32.02
19 中國人民大學 33.14 24.82 79.49 32.91 0.00
20 西北工業大學 32.48 20.53 55.05 6.09 45.35
21 同濟大學 32.18 35.56 58.97 12.92 16.76
22 山東大學 31.73 29.53 69.23 21.23 7.04
23 東北大學 30.46 30.18 58.97 7.79 21.05
24 東南大學 29.71 40.22 58.97 9.86 4.12
25 北京航空航天大學 28.12 21.77 48.72 10.29 29.35
26 北京理工大學 26.39 16.37 58.97 6.86 23.50
27 華南理工大學 25.90 29.12 48.72 11.70 10.76
28 中國農業大學 25.80 18.03 48.72 27.99 10.97
29 中國地質大學 25.38 8.66 79.49 4.56 13.48
30 重慶大學 24.62 25.37 48.72 5.64 15.43
31 華東理工大學 23.74 21.07 48.72 11.94 12.35
32 西北農林科技大學 22.96 22.44 48.72 2.28 15.46
33 廈門大學 22.86 15.51 48.72 29.59 1.66
34 石油大學 22.73 6.86 58.97 5.85 22.22
35 東華大學 21.35 22.84 48.72 0.99 9.95
36 湖南大學 21.32 19.15 44.34 11.83 9.43
37 中國海洋大學 21.19 10.06 48.72 11.44 16.73
38 上海大學 21.19 14.91 58.97 11.91 1.54
39 河海大學 20.91 21.77 48.72 1.01 9.60
40 大連理工大學 20.88 16.62 48.72 11.36 7.49
41 北京郵電大學 20.62 21.77 48.72 4.68 5.51
42 云南大學 20.53 15.81 48.72 14.56 4.58
43 哈爾濱工程大學 19.15 13.11 48.72 1.23 13.44
44 湖南師范大學 19.03 1.80 69.23 12.94 0.00
45 北京工業大學 19.01 3.60 48.72 5.14 21.56
46 武漢理工大學 18.50 6.86 48.72 3.83 16.64
47 華東師范大學 18.07 11.36 48.72 13.69 1.50
48 蘭州大學 18.06 7.20 58.97 10.96 0.00
49 安徽大學 17.94 16.71 48.72 6.72 0.00
50 中國礦業大學 17.81 3.60 48.72 7.25 15.30
51 南京師范大學 17.58 0.00 69.23 7.31 1.25
52 東北林業大學 16.86 1.80 48.72 1.39 18.67
53 電子科技大學 16.81 14.91 48.72 2.84 1.09
54 河南大學 15.54 0.00 58.97 10.20 0.00
55 華中師范大學 15.40 4.50 48.72 13.55 0.00
56 蘇州大學 15.06 0.00 48.72 12.36 5.26
57 東北師范大學 14.81 7.20 48.72 6.63 0.00
58 西北大學 14.66 2.70 48.72 7.36 4.41
59 暨南大學 14.65 3.60 48.72 10.41 0.81
60 內蒙古大學 14.38 1.80 58.97 2.02 0.00
61 西安電子科技大學 14.11 6.86 48.72 3.39 0.40
62 西南交通大學 14.07 5.06 48.72 3.74 2.18
63 鄭州大學 13.55 4.57 48.72 4.76 0.00
64 中國政法大學 13.38 0.90 48.72 9.60 0.00
65 上海財經大學 13.33 0.90 48.72 9.36 0.00
66 陜西師范大學 13.22 2.70 48.72 6.10 0.00
67 首都師范大學 13.07 0.00 48.72 9.52 0.00
68 華中農業大學 12.88 29.76 0.00 8.26 5.22
69 新疆大學 12.78 0.90 48.72 6.77 0.00
70 北京交通大學 12.75 1.80 48.72 4.40 0.69
71 遼寧大學 12.66 0.90 48.72 6.24 0.00
72 北京科技大學 12.40 12.33 10.26 5.16 18.70
73 西南師范大學 12.34 1.80 48.72 3.32 0.00
74 中央民族大學 12.22 0.90 48.72 4.18 0.00
75 遼寧師范大學 12.10 0.00 48.72 4.97 0.00
76 西南財經大學 12.09 0.90 48.72 3.54 0.00
77 上海第二醫科大學 12.06 5.06 0.00 12.00 29.69
78 東北財經大學 11.97 0.00 48.72 4.35 0.00
79 對外經濟貿易大學 11.91 0.90 48.72 2.70 0.00
80 廣西師范大學 11.76 0.00 48.72 3.40 0.00
81 河北大學 11.68 0.00 48.72 3.00 0.00
82 上海中醫藥大學 11.53 0.00 48.72 2.28 0.00
83 北京體育大學 11.51 0.00 48.72 2.19 0.00
84 中國傳媒大學 11.38 0.90 48.72 1.45 0.00
85 延邊大學 11.31 0.00 48.72 1.29 0.00
86 首都經濟貿易大學 11.24 0.00 48.72 0.93 0.00
87 北京語言大學 11.22 0.00 48.72 0.84 0.00
88 大連海事大學 11.17 0.00 48.72 0.59 0.00
89 中國美術學院 11.04 0.00 48.72 0.00 0.00
90 南京理工大學 10.74 17.22 0.00 2.52 17.28
91 北京中醫藥大學 6.52 18.51 0.00 2.18 0.00
92 燕山大學 6.05 13.11 0.00 1.50 5.42
93 昆明理工大學 6.02 16.79 0.00 0.79 1.37
94 合肥工業大學 5.97 16.71 0.00 1.78 0.44
95 山西大學 5.63 4.16 0.00 6.24 11.11
96 中國藥科大學 5.40 14.91 0.00 1.59 0.69
97 北京林業大學 5.21 3.60 10.26 2.32 4.58
98 云南農業大學 5.18 14.91 0.00 0.50 0.73
99 汕頭大學 5.15 0.78 20.85 0.79 0.00
100 北京化工大學 4.72 8.26 0.00 2.08 5.95

為您推薦

股票盤口語39代表什么意思

在股票每天的買賣中,確確實實存在著盤口語言這一說,而且這是所有機構和機構之間、操盤手和操盤手之間的實時溝通的信號,同時也是每只股票的大老總,向散落在全國各地操盤手發出的

2021-04-17 23:55

39用英文怎么寫

“39”用英文寫法:thirty-nine? 釋義:三十九 Lesson Thirty-nine第三十九課 Thirty -nine Steps三十九級臺級 Thirty-nine students三十九個同學 Thirty-Nine Articles三

2021-04-17 23:43

湖南大學排名全國第幾

湖南大學2018年全國排名第28位,在湖南排名第2位。 湖南大學2017年全國排名第29位,在湖南排名第2位;2016年全國排名第32位,在湖南排名第2位;2015年全國排名第34位,在湖南排名第2位;2

2021-04-17 11:41

說下美國大學排名前50

《美國新聞與世界報道》美國大學綜合排名: 1、哈佛大學 Harvard University (Cambridge, MA) 2、普林斯頓大學 Princeton University (Princeton, NJ) 3、耶魯大學 Yale Univ

2021-04-17 11:05

說下美國大學排名前50

《美國新聞與世界報道》美國大學綜合排名: 1、哈佛大學 Harvard University (Cambridge, MA) 2、普林斯頓大學 Princeton University (Princeton, NJ) 3、耶魯大學 Yale Univ

2021-04-17 11:05

師范大學的排名

2011年 非211師范大學排名 91 首都師范大學 105 福建師范大學 109 山東師范大學 130 西北師范大學 132 上海師范大學 136 天津師范大學 147 安徽師范大學 148 河北師范大學

2021-04-17 07:29

加載中...
主站蜘蛛池模板: 高清一区二区三区四区五区 | 日本不卡一区在线 | 欧美精品久久久久久久免费观看 | 久久香蕉精品视频 | 精品毛片免费看 | 国产男女爱视频在线观看 | 国产视频一区二区 | 国内a级毛片免费··· | 色五五月 | 婷婷激情五月小说综合无弹窗 | 人人狠狠综合久久亚洲 | 成人深爱网 | 五月亚洲 | 国产精品视频第一页 | 第四色最新网址 | 激情五月深爱五月 | 免费网站入口2021 | 国内精品免费一区二区三区 | 狠狠综合久久久久综合 | 天天做天天爱天天影视综合 | 色综合天| 国产成人精品综合在线观看 | 免费二级c片在线观看a | 国产精品免费视频一区一 | 青青国产视频 | 日本天堂网址 | 福利一区二区三区视频在线观看 | www.五月.com| 久久久精品视频免费观看 | 色即是空电影在线 | 日韩精品视频在线观看免费 | 欧美日本片 | 国产99欧美精品久久精品久久 | 青草视频在线观看视频 | 青久久| 大伊人青草狠狠久久 | 日本黄色小视频网站 | 欧美色欧美色 | 免费高清在线观看 | 黄色成人在线观看 | 亚洲欧美精品中字久久99 |