更新時間:2021-04-17 01:38:16作者:網絡
北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大學 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大學 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大學 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武漢大學 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大學 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中國人民大學 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大學 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 華中科技大學 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大學 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南開大學 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京師范大學 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中國科技大學 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16
西安交通大學 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大學 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山東大學 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 廈門大學 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大學 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大學 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同濟大學 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中國農業大學 北京 農林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 華東師范大學 上海 師范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 東南大學 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工業大學 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大連理工大學 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 東北大學 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大學 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 華南理工大學 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重慶大學 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61
第32位就是重慶大學