更新時間:2024-04-21 09:24:46作者:貝語網校
2023年湖南商務職業技術學院錄取分數線(2023年各省份錄取分數線及位次參考)
2023年湖南商務職業技術學院錄取分數線:
一、湖南商務職業技術學院2023錄取分數線(在本省)
湖南商務職業技術學院2023年在湖南省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類373分、歷史類369分。
二、湖南商務職業技術學院2023錄取分數線(在外省市)
2023年湖南商務職業技術學院在重慶錄取分數線多少分,附歷年最低分和錄取位次招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2023 | 專科 | - | 298 | 64251 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 321 | 177067 |
貴州 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 392 | 90978 |
2023年湖南商務職業技術學院在陜西錄取分數線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 181 | 163834 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2023 | 2段 | - | 342 | 265987 |
三、湖南商務職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年湖南商務職業技術學院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(專科批) | 歷史類 | 321 | 55797 | 220 |
物理類 | 389 | 127417 | 220 | |
內蒙古(專科批) | 文科 | 272 | - | 230 |
理科 | 261 | - | 255 | |
云南(專科批) | 文科 | 302 | 131731 | 200 |
山西(專科批) | 文科 | 292 | - | 180 |
湖北(專科批) | 歷史類 | 329 | 97559 | 200 |
物理類 | 356 | 170838 | 200 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 342 | 265987 | 274 |
四川(專科批) | 文科 | 387 | 134986 | 150 |
理科 | 324 | 268239 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 373 | 208858 | 200 |
歷史類 | 369 | 95478 | 200 | |
貴州(專科批) | 理科 | 321 | 177067 | 180 |
文科 | 392 | 90978 | 180 | |
廣西(專科批) | 理科 | 318 | 175875 | 180 |
文科 | 352 | 102894 | 180 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 382 | 311531 | 180 |
歷史類 | 379 | 157012 | 180 | |
安徽(專科批) | 文科 | 204 | 149141 | 200 |
理科 | 324 | 261036 | 200 | |
重慶(專科批) | 歷史類 | 298 | 64251 | 180 |
河北(專科批) | 物理類 | 386 | 251325 | 200 |
歷史類 | 345 | 142316 | 200 | |
海南(專科批) | 綜合 | 433 | 50610 | 250 |
陜西(專科批) | 理科 | 181 | 163834 | 150 |
江西(專科批) | 理科 | 380 | 49537 | 200 |
文科 | 371 | 44863 | 200 |
附:2022年湖南商務職業技術學院各專業在內蒙古錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南商務職業技術學院 | 旅游管理 | 專科(理科) | 189 |
湖南商務職業技術學院 | 移動商務 | 專科(理科) | 195 |
湖南商務職業技術學院 | 連鎖經營與管理 | 專科(理科) | 200 |
湖南商務職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科(理科) | 207 |
湖南商務職業技術學院 | 電子商務 | 專科(理科) | 208 |
湖南商務職業技術學院 | 統計與會計核算 | 專科(理科) | 226 |
湖南商務職業技術學院 | 電子商務 | 專科(文科) | 213 |
湖南商務職業技術學院 | 連鎖經營與管理 | 專科(文科) | 242 |
湖南商務職業技術學院 | 移動商務 | 專科(文科) | 280 |
湖南商務職業技術學院 | 商務英語 | 專科(文科) | 282 |
湖南商務職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科(文科) | 292 |
湖南商務職業技術學院 | 統計與會計核算 | 專科(文科) | 352 |
湖南商務職業技術學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 湖南商務職業技術學院(2012) | 理科 | 249 | 272095 | 200 |
湖南商務職業技術學院(2012) | 文科 | 245 | 161708 | 200 | |
重慶(專科) | 湖南商務職業技術學院(4338)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
廣東(專科) | 湖南商務職業技術學院(12401)((專業組501)) | 歷史類 | 378 | 162739 | 180 |
湖南商務職業技術學院(12401)((專業組502)) | 物理類 | 405 | 288354 | 180 | |
廣西(專科) | 湖南商務職業技術學院(12401)((理33文27)(學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話073188115666)) | 理科 | 296 | 179015 | 180 |
湖南商務職業技術學院(12401)((理33文27)(學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話0731-88115666)) | 文科 | 259 | 138863 | 180 | |
貴州(專科) | 湖南商務職業技術學院(1100)((湖南長沙)) | 理科 | 304 | 176680 | 180 |
湖南商務職業技術學院(1100)((湖南長沙)) | 文科 | 368 | 101869 | 180 | |
海南(專科) | 湖南商務職業技術學院(186201) | 綜合類 | 405 | 49766 | 250 |
河北(專科) | 湖南商務職業技術學院(0851)((公辦)) | 歷史類 | 339 | 141531 | 200 |
湖南商務職業技術學院(0851)((公辦)) | 物理類 | 376 | 235237 | 200 | |
湖北(專科) | 湖南商務職業技術學院(T48401)(第01組) | 歷史類 | 323 | 104918 | 200 |
湖南商務職業技術學院(T48402)(第02組) | 物理類 | 332 | 172181 | 200 | |
江西(專科) | 湖南商務職業技術學院(6616)((校址湖南省長沙市)) | 理科 | 378 | 36563 | 150 |
湖南商務職業技術學院(6616)((校址湖南省長沙市)) | 文科 | 370 | 36823 | 150 | |
江蘇(專科) | 湖南商務職業技術學院(531501)(01專業組(長沙)) | 歷史類 | 372 | 32218 | 260 |
湖南商務職業技術學院(531502)(02專業組(長沙)) | 物理類 | 220 | 39383 | 220 | |
內蒙古(專科) | 湖南商務職業技術學院(E77) | 理科 | 189 | 75062 | 160 |
湖南商務職業技術學院(E77) | 文科 | 213 | 28399 | 160 | |
山西(專科) | 湖南商務職業技術學院(2285)((長沙)) | 文科 | 272 | 56297 | 130 |
陜西(專科) | 湖南商務職業技術學院(5316)((湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道335號)) | 理科 | 313 | 144462 | 150 |
四川(專科) | 湖南商務職業技術學院(4371)((地址湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道335號)認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 236 | 276506 | 150 |
湖南商務職業技術學院(4371)((地址:湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道335號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 362 | 151293 | 150 | |
云南(專科) | 湖南商務職業技術學院(4347)(湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道335號) | 理科 | 299 | 161835 | 200 |
湖南商務職業技術學院(4347)(湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道) | 文科 | 336 | 128155 | 200 | |
浙江(2段) | 湖南商務職業技術學院(4338)((長沙)) | 綜合類 | 427 | 227979 | 280 |
湖南商務職業技術學院預測分數線是189分到427分之間,最低錄取位次排名在430221名到28399名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、湖南商務職業技術學院在內蒙古2022年理科最低錄取分數線是189分,其對應的最低錄取位次為75062名;
2、湖南商務職業技術學院在內蒙古2022年文科最低錄取分數線是213分,其對應的最低錄取位次為28399名;
3、湖南商務職業技術學院在河南2022年文科最低錄取分數線是351分,其對應的最低錄取位次為215285名;
4、湖南商務職業技術學院在廣東2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是378分,其對應的最低錄取位次為162739名;
5、湖南商務職業技術學院在海南2022年綜合(不限)最低錄取分數線是405分,其對應的最低錄取位次為49766名;
6、湖南商務職業技術學院在云南2022年文科最低錄取分數線是336分,其對應的最低錄取位次為128155名;
附:湖南商務職業技術學院簡介
湖南商務職業技術學院創建于1950年,是由湖南省人民政府舉辦,湖南省供銷合作總社主管的一所公辦全日制普通高等學校,是新中國最早設立的商科學校之一。70年來,學院秉承“強商惠農、強能澤生、強文潤校”的辦學理念,堅持“服務湖南現代服務業轉型升級,拓展農村商貿服務,培養高素質技術技能型湘商人才”的辦學定位,已成為一所商科優勢突出,行業特色鮮明,內部質量保證體系先進的湖南省卓越高職院校。
學院設有經濟貿易學院、會計學院、旅游管理學院、商務信息技術學院、電子商務學院、茶學院(鄉村振興學院)6個二級學院,現代商務專業群、商貿流通專業群、現代旅游管理專業群3個省級一流特色專業群,開辦專業27個,在校生萬余人,教職工近六百人,高級職稱130余人,國務院特殊津貼專家、湖南省新世紀121人才、湖湘智庫專家等領軍人才(含柔性引進人才)12人,與加拿大、老撾等國家積極開展國際合作辦學,是湖南省卓越高職院校、湖南省文明校園、湖南省現代學徒制試點院校、全國供銷合作社示范性高職院校、教育部人才培養工作水平評估優秀高職院校、全國1+X證書試點制度院校、全國職業院校鄉村振興協作聯盟理事長單位,擁有國家級專業資源庫,全國黨建工作樣板支部,全國供銷系統電子商務培訓基地,全國計算機應用與軟件技術技能型緊缺人才培養基地,湖南省創新創業示范基地,湖南省高校大學生創新創業孵化示范基地,湖南省大學生科技創新創業培養基地、湖南省“三全育人”綜合改革試點院系,湖南省社會科學普及基地、湖南高職院校首個思政實踐教學中心,天貓全國首家新零售實訓基地。5年來,學生參加全省、全國職業院校技能競賽獲得獎項159項,2019年在國賽中斬獲1金2銀3銅。在湖南省技能抽查中學生合格率均為100%,在省畢業設計抽查中合格率均在95%以上,全省名列前茅。學院先后被授予湖南省教育科研工作先進單位、省高校思想政治教育研究先進單位、省高職高專招生工作先進單位、省普通高等學校畢業生就業工作“一把手工程”優秀單位、省財政票據管理“先進單位”、全國模范職工之家等多項榮譽。