大理大學(xué)是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理醫(yī)學(xué)院、大理師范高等專科學(xué)校。2001年兩校合并組建成大理學(xué)院,2003年獲批碩士學(xué)位授予單位,2015年更名為大理大學(xué),2021年獲批博士學(xué)位授予權(quán)單位。學(xué)校經(jīng)過45年的辦學(xué)積淀,已發(fā)展成為一所以生物醫(yī)藥研發(fā)、民族文化研究、生態(tài)環(huán)境保護(hù)為優(yōu)勢(shì),留學(xué)生教育為特色的綜合大學(xué),是云南省非省會(huì)城市中最早開展本科教育并最早取得碩士學(xué)位和博士學(xué)位授 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:10作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 404 | 88382 | 30 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 378 | 39855 | 6 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 93568 | 43 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 521 | 40605 | 20 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 67147 | 2 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | ||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),食品質(zhì)量與安全,衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | ||||||
法學(xué)院 | 思想政治教育,法學(xué) | ||||||
教師教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué)(心理健康教育方向),學(xué)前教育,小學(xué)教育 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 公共關(guān)系學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),旅游管理,公共事業(yè)管理,工商管理,財(cái)務(wù)管理 | ||||||
文學(xué)院(對(duì)外漢語教育學(xué)院) | 新聞學(xué),廣告學(xué),漢語言,漢語國(guó)際教育(對(duì)外漢語),漢語言文學(xué) | ||||||
護(hù)理學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué),護(hù)理學(xué) | ||||||
農(nóng)學(xué)與生物科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù),環(huán)境科學(xué),園林,動(dòng)物科學(xué),園藝,生物科學(xué) | ||||||
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息安全,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),通信工程 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 眼視光醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué),口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),兒科學(xué) | ||||||
工程學(xué)院 | 交通工程,物理學(xué),電子信息科學(xué)與技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,生物醫(yī)學(xué)工程,建筑學(xué) | ||||||
外國(guó)語學(xué)院 | 緬甸語,翻譯,商務(wù)英語,英語,泰語 | ||||||
體育科學(xué)學(xué)院 | 體育教育,社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá),動(dòng)畫,藝術(shù)教育,書法學(xué),音樂學(xué),繪畫,音樂表演,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),醫(yī)學(xué)影像學(xué),兒科學(xué),口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
藥學(xué)院 | 化學(xué),臨床藥學(xué),藥學(xué) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 福建 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+不限選考科目 | 510 | 11502 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 河南 | 理科 本二 | 2022 | - | 503 | 129863 | 2 |
法學(xué) | 山西 | 文科 本二B | 2022 | - | 476 | 17118 | 2 |
護(hù)理學(xué) | 云南 | 理科 本二 | 2023 | - | 477 | 52603 | 40 |
漢語言文學(xué) | 河南 | 文科 本二 | 2023 | - | 545 | 25536 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07