忻州師范學(xué)院始建于1958年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)組建、山西省政府主管的全日制普通本科高校,是忻州市唯一的普通本科高校,為我省三所本科師范院校之一,是教育部、財(cái)政部確定的首批國(guó)家級(jí)“人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)”,被國(guó)務(wù)院授予全國(guó)唯一的“‘兩基’工作先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
學(xué)校新校區(qū)占地面積約1619畝(含一期和二期),總建筑面積49.08萬(wàn)平方米。現(xiàn)有全日制普通本科生近20000人。現(xiàn)有在編教職工1302人, 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:23作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 473 | 31604 | 2 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 89334 | 24 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 125403 | 36 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 149088 | 6 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 399 | 15122 | 31 |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)系 | 審計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||
音樂(lè)系 | 音樂(lè)表演,音樂(lè)學(xué) | ||||||
外語(yǔ)系 | 應(yīng)用英語(yǔ),英語(yǔ),小學(xué)英語(yǔ)教育,翻譯 | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 行政管理,思想政治教育 | ||||||
中文系 | 漢語(yǔ)言文學(xué),秘書(shū)學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||
法律系 | 法學(xué) | ||||||
歷史系 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||
舞蹈系 | 舞蹈編導(dǎo) | ||||||
教育系 | 學(xué)前教育,小學(xué)教育,心理學(xué),教育學(xué) | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 財(cái)務(wù)管理,商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué),工商管理 | ||||||
地理系 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理科學(xué) | ||||||
電子系 | 電子信息科學(xué)與技術(shù),通信工程 | ||||||
計(jì)算機(jī)系 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
美術(shù)系 | 書(shū)法學(xué),美術(shù)學(xué) | ||||||
生物系 | 生物科學(xué),生物技術(shù) | ||||||
數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||
體育系 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理,體育教育 | ||||||
旅游管理系 | 旅游管理,酒店管理 | ||||||
化學(xué)系 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué) | ||||||
物理系 | 物理學(xué)(含公費(fèi)師范生),科學(xué)教育 | ||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地理科學(xué) | 福建 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 522 | 12584 | 1 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南 | 理科 本二 | 2021 | - | 485 | 59090 | 1 |
工商管理 | 天津 | 綜合 本科A | 2021 | 不限 | 515 | 30301 | 5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 理科 本二B | 2021 | - | 431 | 80028 | 55 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 福建 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+(選考思想政治或地理) | 488 | 15730 | 7 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07