更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:25作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | ???/td> | - | 428 | 102382 | 54 |
甘肅 | 理科 | 2022 | ???/td> | - | 217 | 111002 | 30 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物或化或生 | 496 | 32753 | 2 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 141558 | 37 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 454 | 20102 | 47 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商學(xué)院 | 軟件工程,市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),食品科學(xué)與工程,財(cái)務(wù)管理,物流管理,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||
管理學(xué)院 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理,財(cái)務(wù)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,健康服務(wù)與管理 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué),口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù),醫(yī)學(xué)影像技術(shù),醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||||
公共衛(wèi)生與檢驗(yàn)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||||||
藥學(xué)院 | 藥學(xué),中藥學(xué),藥物制劑,藥學(xué),中藥學(xué) | ||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué),養(yǎng)老服務(wù)管理,護(hù)理,助產(chǎn)學(xué) | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué),醫(yī)學(xué)美容技術(shù),臨床醫(yī)學(xué),針灸推拿,臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 新疆 | 文科 本二 | 2022 | - | 358 | 10925 | 1 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 北京 | 綜合 本科 | 2021 | 物或化或生 | 449 | 31652 | 1 |
護(hù)理 | 四川 | 理科 專科 | 2023 | - | 385 | 235353 | 3 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 福建 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+選考化學(xué) | 443 | 26555 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 文科 本二 | 2022 | - | 447 | 18449 | 8 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07