鄭州工商學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校,學(xué)校前身為建于2002年的河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院,2016年轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校。學(xué)校現(xiàn)有鄭州、蘭考兩個(gè)校區(qū),2021年獲批碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校始終堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng),實(shí)施“強(qiáng)基固本、培元鑄魂、旗幟引領(lǐng)、先鋒示范、文化鑄校、守紀(jì)清廉”六大工程,全面提升學(xué)校黨建思想政治水平,以高質(zhì)量黨建促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。學(xué)校致力于構(gòu)建 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:29作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 38445 | 25 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 445 | 2639 | 10 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 34673 | 15 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 | 478 | 39348 | 5 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 468 | 100469 | 11 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商學(xué)院 | 電子商務(wù),工商管理,電子商務(wù),會(huì)計(jì)學(xué),人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,旅游管理,物流管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,市場營銷,市場營銷,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),酒店管理,審計(jì)學(xué),物流管理 | ||||||
工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,車輛工程,建筑電氣與智能化,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,軌道交通信號(hào)與控制,通信工程,軟件工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,土木工程,測繪工程,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,自然地理與資源環(huán)境,寶石及材料工藝學(xué),安全工程,材料科學(xué)與工程,交通工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,給排水科學(xué)與工程,地質(zhì)工程,地理信息科學(xué),工程造價(jià),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),機(jī)電一體化,應(yīng)用電子技術(shù),模具設(shè)計(jì)與制造,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),軟件技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,建筑工程技術(shù),工程造價(jià),工程測量技術(shù),寶玉石鑒定與加工,建筑裝飾工程技術(shù),首飾設(shè)計(jì)與工藝 | ||||||
公共基礎(chǔ)課教學(xué)部 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理,社會(huì)體育 | ||||||
人文藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù),舞蹈表演,法學(xué),環(huán)境設(shè)計(jì),廣播電視編導(dǎo),廣告學(xué),服裝與服飾設(shè)計(jì),音樂表演,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),工業(yè)設(shè)計(jì),表演,商務(wù)英語,學(xué)前教育,小學(xué)教育,產(chǎn)品設(shè)計(jì),英語 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 甘肅 | 文科 本二 | 2023 | - | - | - | 1 |
法學(xué) | 湖南 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+不限 | 501 | 32843 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+不限 | 463 | 48634 | 40 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 湖北 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+不限 | 501 | 36384 | 4 |
法學(xué) | 海南 | 綜合 本科 | 2023 | 不限 | - | - | 5 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07