東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)位于黑龍江省大慶市,創(chuàng)建于1960年,是一所以工學(xué)為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。1978年被確定為88所全國重點大學(xué)之一。學(xué)校是黑龍江省與中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點建設(shè)的高水平大學(xué)。
學(xué)校從1961年開始招收本科生,1981年獲碩士學(xué)位授予權(quán),1993年獲博士 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:35:31作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 499 | 83682 | 109 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物或化 | 413 | 33669 | 2 |
遼寧 | 歷史 | 2023 | 專科 | - | 454 | 19726 | 2 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物或化 | 547 | 23304 | 2 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 526 | 44840 | 3 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件學(xué)院 | 軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
外國語學(xué)院 | 英語,俄語 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo),音樂表演,環(huán)境設(shè)計 | ||||||
人文科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理,社會工作,漢語言文學(xué),行政管理 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),人力資源管理,工程管理,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,財務(wù)管理,會計學(xué),市場營銷,工商管理,旅游管理 | ||||||
機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計,安全工程,車輛工程,工程力學(xué),過程裝備與控制工程,機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,金屬材料工程,能源與動力工程 | ||||||
計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,教育技術(shù)學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué),信息與計算科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
物理與電子工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程,電子科學(xué)與技術(shù),新能源材料與器件,電子信息工程,應(yīng)用物理學(xué),測控技術(shù)與儀器 | ||||||
化學(xué)化工學(xué)院 | 高分子材料與工程,化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué),環(huán)境工程,化學(xué) | ||||||
土木建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué),能源與動力工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,土木工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,給排水科學(xué)與工程 | ||||||
地球科學(xué)學(xué)院 | 地球化學(xué),地質(zhì)學(xué),資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程 | ||||||
電氣信息工程學(xué)院 | 智能電網(wǎng)信息工程,通信工程,電氣工程及其自動化,自動化 | ||||||
石油工程學(xué)院 | 油氣儲運工程,海洋油氣工程,石油工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源與動力工程 | 吉林 | 理科 本一A | 2022 | - | 493 | 18422 | 1 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 湖南 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 534 | 52879 | 1 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 新疆 | 理科 專科 | 2022 | - | 317 | 33742 | 1 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 文科 本一B | 2021 | - | - | - | 6 |
工商管理類 | 廣西 | 理科 本二 | 2023 | - | 412 | 93626 | 3 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04