更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:37作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 493 | 56719 | 2 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 510 | 39827 | 15 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 477 | 9573 | 2 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物 | 482 | 89448 | 2 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 44419 | 15 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué),針灸推拿學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
中藥學(xué)系 | 中藥學(xué),藥學(xué) | ||||||
附屬醫(yī)院(臨床學(xué)院) | 臨床醫(yī)學(xué),麻醉學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué),口腔醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),康復(fù)治療學(xué) | ||||||
心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | ||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué),助產(chǎn)學(xué) | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程系 | 生物信息學(xué),生物醫(yī)學(xué)工程,醫(yī)學(xué)信息工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 吉林 | 理科 本二A | 2022 | - | 456 | 27707 | 4 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 河北 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 525 | 23349 | 38 |
護(hù)理學(xué) | 河南 | 文科 本二 | 2021 | - | 550 | 27622 | 2 |
護(hù)理學(xué) | 遼寧 | 物理 本科 | 2021 | 物理+(化或生) | 510 | 39827 | 6 |
護(hù)理學(xué) | 河北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+(化學(xué)或生物) | 493 | 93969 | 133 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07