農業推廣、資產評估 350 55 83 340 53 80 330 50 75 *工程照顧專業、新聞與傳播、漢語國際教育 305 40 60 295 38 57 285 35 53
體" />
更新時間:2021-12-28 04:36:17作者:admin2
工程 300 40 60 290 38 57 280 35 53
農業推廣、資產評估 350 55 83 340 53 80 330 50 75 *工程照顧專業、新聞與傳播、漢語國際教育 305 40 60 295 38 57 285 35 53
體育 270 35 105 260 33 99 250 30 90
應用心理 305 40 120 295 38 114 285 35 105
翻譯、航天工程、應用統計;100分)
金融、警務 325 45 68 315 43 65 305 40 60
教育、林業工程、中醫骨傷科學、中醫外科學、公共衛生、國際商務、公共管理、藥學、出版 355 55 83 345 53 80 335 50 75
藝術 320 35 53 310 33 50 300 30 45
文物與博物館 295 40 120 285 38 114 275 35 105
建筑學、安全工程:中醫內科學、動力工程、蒙醫學等)、工程管理 165 45 90 155 40 80 145 35 70
會計、中西醫結合臨床、地質工程、中醫五官科學、民族醫學(含藏醫學、獸醫、針灸推拿學、船舶與海洋工程、航空工程、保險、農業工程、旅游管理、法律(非法學)、口腔醫學。
*臨床醫學中醫類照顧專業、中藥學 300 40 120 290 38 114 280 35 105
工商管理、稅務、水利工程;100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>、中醫婦科學、社會工作、兵器工程、護理。
法律(法學)、林業 260 35 53 250 33 50 240 30 45
臨床醫學、核能與核技術工程經濟學 350↑ 55↑ 83↑ 340↑ 53↑ 80↑ 330↑ 50↑ 75↑
法學 325↑ 45↑ 68↑ 315↑ 43↑ 65↑ 305↑ 40↑ 60↑
教育學(不含體育學) 305↓ 40↓ 120↓ 295↓ 38 114 285↓ 35 105
文學(不含藝術學) 355↑ 55↑ 83↑ 345↑ 53↑ 80↑ 335↑ 50↑ 75↑
歷史學 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 38↑ 114↑ 275↑ 35↑ 105↑
理學 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑ 275↑ 35↑ 53↑
工學(不含照顧專業) 300↑ 40↑ 60↑ 290↑ 38↑ 57↑ 280↑ 35↑ 53↑
農學 260 35↑ 53↑ 250 33↑ 50↑ 240 30 45
醫學(不含中醫學) 300↑ 40↑ 120↑ 290↑ 38↑ 114↑ 280↑ 35↑ 105↑
軍事學 310↑ 45↑ 68↑ 300↑ 43↑ 65↑ 290↑ 40↑ 60↑
管理學 350↑ 55↑ 83↑ 340↑ 53↑ 80↑ 330↑ 50↑ 75↑
體育學 270 35↓ 105↓ 260 33 99 250 30 90
藝術學 320↑ 35↑ 53↑ 310↑ 33↑ 50↑ 300↑ 30 45
中醫學 270↑ 35↓ 105↓ 260↑ 33 99 250↑ 30 90
工學照顧專業(一級學科)* 280↑ 40↑ 60↑ 270↑ 38↑ 57↑ 260↑ 35↑ 53↑
享受少數民族政策的考生* 240 30 45 240 30 45 240 30 45
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分、風景園林。
2011年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位)
專業學位名稱
a類考生*
b類考生*
c類考生*
備注
總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>、礦業工程、中醫兒科學;100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>:冶金工程