更新時間:2022-02-06 23:28:18作者:admin2
分?jǐn)?shù)不能確定,每年浮動一般不會太大,但是要看試題。一般會上下浮動10分左右,排除試題難度浮動太大的因素的話。 錄取分?jǐn)?shù)建議你自己去找資料參考前幾年狀況。
云南學(xué)校:一本,云南大學(xué),昆明理工大學(xué),云南財經(jīng)大學(xué),昆明醫(yī)學(xué)院,云南師范大學(xué)
二本,云南藝術(shù)學(xué)院,云南中醫(yī)學(xué)院,西南林學(xué)院,紅河學(xué)院,大理學(xué)院,玉溪師院,楚雄師范,曲靖師范等
三本,云南師范大學(xué)商學(xué)院,云南大學(xué)滇池學(xué)院,云南師范大學(xué)文理學(xué)院,昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院
這個是今年南京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省、市名稱 文科 理科
(文)最高分 (文)錄取線 (文)重點(diǎn)線 (理)最高分 (理)錄取線 (理)重點(diǎn)線
江蘇省 645 630 588 688 650 588
北京市 623 577 528 667 624 531
天津市 622 586 513 666 509 509
河北省 621 609 566 679 656 587
山西省 630 606 580 664 627 572
內(nèi)蒙古 634 626 559 661 559 559
遼寧省 624 605 538 670 615 519
吉林省 640 619 567 682 634 574
黑龍江 626 605 567 686 652 588
上海市 526 491 465 532 499 461
浙江省 611 599 553 671 636 568
安徽省 608 588 551 659 629 563
福建省 618 601 565 652 640 562
江西省 625 595 573 661 647 571
山東省 655 594 593 663 651 573
河南省 639 608 589 671 648 596
湖北省 602 587 525 647 634 548
湖南省 626 612 562 636 622 535
廣東省 660 634 591 665 625 557
廣西區(qū) 636 627 574 661 627 545
海南省 803 765 654 816 704 614
重慶市 623 547 540 644 630 505
四川省 625 604 558 648 629 532
貴州省 648 623 567 670 629 536
云南省 665 654 575 680 657 560
陜西省 642 587 567 674 635 527
甘肅省 637 614 564 676 590 562
寧夏區(qū) 627 565 548 640 532 531
青海省 611 568 495 646 622 467
新疆區(qū) 643 601 520 679 628 518
西藏區(qū) 621 608 515 643 539 515
(文)最高分 (文)錄取線 (文)重點(diǎn)線 (理)最高分 (理)錄取線 (理)重點(diǎn)線
云南省 665 654 575 680 657 560