學院是依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國民辦教育促進法》舉辦的獨立學院,具有獨立法人資格,實行董事會領導下的院長負責制。學院擁有近千畝校園和萬人規模,總建筑面積23萬余平方米,面向全國招生,學生畢業后頒發國家統一印制的南開大學濱海學院畢業證書,符合學位授予條件的授予南開大學濱海學院學士學位證書。
濱海學院持續深入貫徹習近平新時代中國" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問2024多少分可以上南開大學濱海學院(2023年南開大學濱海學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上南開大學濱海學院(2023年南開大學濱海學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:36:00作者:貝語網校

南開大學濱海學院是2004年經教育部批準設立,由南開大學和天津市濱海新區人民政府按照新的模式和機制合作創辦的全日制普通本科高校,坐落于天津市濱海新區中部高教園區內。 學院是依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國民辦教育促進法》舉辦的獨立學院,具有獨立法人資格,實行董事會領導下的院長負責制。學院擁有近千畝校園和萬人規模,總建筑面積23萬余平方米,面向全國招生,學生畢業后頒發國家統一印制的南開大學濱海學院畢業證書,符合學位授予條件的授予南開大學濱海學院學士學位證書。 濱海學院持續深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,全面學習落實習近平總書記視察南開大學時重要指示精神,按照全國教育大會、全國高校思想政治工作會議精神以及國家、天津市有關高等教育特別是獨立學院的指示要求,全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,以“立德樹人”為根本任務,圍繞學生培養,深化教育綜合改革,扎實提高教學質量,主動適應國家特別是天津市濱海新區經濟社會發展的需要,凝練學院核心競爭力,促進學院綜合實力和辦學水平的整體提升。 在各級領導的親切關懷與社會各界的支持下,濱海學院整體辦學實力邁上了新的臺

2023年南開大學濱海學院分數線,南開大學濱海學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2020 本科 不限 475 31738
北京 綜合 2020 本科 476 31587
天津 綜合 2020 本科B 496 37019
天津 綜合 2020 本科B 物 或 化 或 生 511 33845
天津 綜合 2020 本科B 不限 512 33598
河北 理科 2020 本科 - 509 108279
河北 文科 2020 本科 - 527 25917
山西 理科 2020 本二C - 431 18376
山西 文科 2020 本二C - 462 3885
內蒙古 理科 2020 本二A - 365 49260
內蒙古 文科 2020 本二A - 467 14272
遼寧 理科 2020 本科 - 438 69595
遼寧 文科 2020 本科 - 522 15062
吉林 理科 2020 本二A - 428 39445
吉林 文科 2020 本二A - 461 12247
黑龍江 理科 2020 本二A - 409 54610
黑龍江 文科 2020 本二A - 434 15381
江蘇 理科 2020 本二 - 323 134427
江蘇 文科 2020 本二 - 307 41240
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 478 175237
安徽 理科 2020 本二 - 487 108105
安徽 文科 2020 本二 - 533 24735
福建 理科 2020 本科 - 450 66093
福建 文科 2020 本科 - 499 17675
江西 理科 2020 本二 - 489 80867
江西 文科 2020 本二 - 529 18005
山東 綜合 2020 1段 - 488 194190
河南 理科 2020 本二 - 491 185784
河南 文科 2020 本二 - 521 45874
湖南 理科 2020 本三 - 469 106048
湖南 文科 2020 本三 - 528 30984
廣東 理科 2020 本科 - 465 149493
廣東 文科 2020 本科 - 492 48253
廣西 理科 2020 本二 - 370 117605
廣西 文科 2020 本二 - 384 49484
海南 綜合 2020 本科 496 29800
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 514 25839
海南 綜合 2020 本科 不限 527 22945
重慶 理科 2020 本二 - 453 64759
重慶 文科 2020 本二 - 507 18285
四川 理科 2020 本二 - 471 142247
四川 文科 2020 本二 - 494 37395
貴州 理科 2020 本二 - 407 105579
貴州 文科 2020 本二 - 495 28134
云南 理科 2020 本二 - 467 73729
云南 文科 2020 本二 - 506 29053
陜西 理科 2020 本二 - 421 83945
陜西 文科 2020 本二 - 485 23487
甘肅 理科 2020 本二 - 399 68823
甘肅 文科 2020 本二 - 480 18426
寧夏 理科 2020 本二 - 402 18066
寧夏 文科 2020 本二 - 496 5437
新疆 理科 2020 本二 - 390 23745
新疆 文科 2020 本二 - 444 6201
北京 理科 2019 本科 - 466 24349
北京 文科 2019 本科 - 502 7848
天津 理科 2019 本科B - 412 29509
天津 理科 2019 本科B - 442 25901
天津 文科 2019 本科B - 436 9461
天津 文科 2019 本科B - 468 7318
河北 理科 2019 本二 - 489 100015
河北 文科 2019 本二 - 534 25063
山西 理科 2019 本二C - 419 17631
山西 文科 2019 本二C - 478 2798
內蒙古 理科 2019 本二A - 389 47737
內蒙古 文科 2019 本二A - 475 13611
遼寧 理科 2019 本科 - 463 61387
遼寧 理科 2019 本科 - 471 57735
遼寧 文科 2019 本科 - 515 16861
遼寧 文科 2019 本科 - 531 13424
吉林 理科 2019 本二A - 431 42873
吉林 文科 2019 本二A - 460 12806
黑龍江 理科 2019 本三 - 411 59558
黑龍江 文科 2019 本三 - 442 16220
江蘇 理科 2019 本二 - 321 125698
江蘇 文科 2019 本二 - 301 43032
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 543 109946
浙江 綜合 2019 3段 - 558 92972
安徽 理科 2019 本二 - 469 105144
安徽 理科 2019 本二 - 474 100534
安徽 文科 2019 本二 - 538 26596
安徽 文科 2019 本二 - 539 25499
福建 理科 2019 本二 - 429 66875
福建 文科 2019 本二 - 502 18560
江西 理科 2019 本二 - 489 65137
江西 文科 2019 本二 - 541 16551
山東 理科 2019 本科 - 483 135251
山東 文科 2019 本科 - 526 36426
河南 理科 2019 本二 - 436 204917
河南 理科 2019 本二 - 449 184336
河南 文科 2019 本二 - 491 56263
河南 文科 2019 本二 - 501 47369
湖南 理科 2019 本三 - 449 102363
湖南 文科 2019 本三 - 525 29466
廣東 理科 2019 本科 - 438 147054
廣東 文科 2019 本科 - 513 45598
廣西 理科 2019 本二 - 377 108328
廣西 文科 2019 本二 - 435 32663
海南 理科 2019 本科B - 543 17334
海南 文科 2019 本科B - 596 6225
重慶 理科 2019 本二 - 476 64457
重慶 文科 2019 本二 - 507 19985
四川 理科 2019 本二 - 491 135493
四川 文科 2019 本二 - 509 37057
貴州 理科 2019 本二 - 397 100758
貴州 文科 2019 本二 - 486 29081
云南 理科 2019 本二 - 469 68017
云南 文科 2019 本二 - 517 23825
陜西 理科 2019 本二 - 439 83858
陜西 文科 2019 本二 - 489 23950
甘肅 理科 2019 本二 - 423 64888
甘肅 文科 2019 本二 - 474 19650
寧夏 理科 2019 本二 - 423 17141
寧夏 文科 2019 本二 - 507 5286
新疆 理科 2019 本二 - 419 21911
新疆 文科 2019 本二 - 475 5724
北京 理科 2018 本二 - 474 24006
北京 文科 2018 本二 - 515 7992
天津 理科 2018 本科B - 410 30162
天津 理科 2018 本科B - 447 25896
天津 文科 2018 本科B - 441 9725
天津 文科 2018 本科B - 485 7178
河北 理科 2018 本二 - 487 98851
河北 文科 2018 本二 - 536 24633
山西 理科 2018 本二C - 422 12696
山西 文科 2018 本二C - 472 2633
內蒙古 理科 2018 本二A - 383 46423
內蒙古 文科 2018 本二A - 443 14310
遼寧 理科 2018 本科 - 465 59984
遼寧 文科 2018 本科 - 503 16466
遼寧 文科 2018 本科 - 516 13733
吉林 理科 2018 本三 - 407 46022
吉林 文科 2018 本三 - 447 12635
黑龍江 理科 2018 本三 - 398 57525
黑龍江 文科 2018 本三 - 426 15845
江蘇 理科 2018 本二 - 305 121985
江蘇 文科 2018 本二 - 299 43485
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 529 117020
浙江 綜合 2018 3段 - 555 89304
安徽 理科 2018 本二 - 478 102990
安徽 文科 2018 本二 - 531 27670
福建 理科 2018 本二 - 425 61676
福建 文科 2018 本二 - 495 17777
江西 理科 2018 本二 - 490 62202
江西 文科 2018 本二 - 541 18668
山東 理科 2018 本科 - 478 136452
山東 文科 2018 本科 - 532 35038
河南 理科 2018 本二 - 401 231510
河南 理科 2018 本二 - 448 166668
河南 文科 2018 本二 - 503 47187
河南 文科 2018 本二 - 509 43313
湖南 理科 2018 本三 - 448 101786
湖南 文科 2018 本三 - 525 30102
廣東 理科 2018 本科 - 430 143679
廣東 文科 2018 本科 - 506 44260
廣西 理科 2018 本二 - 373 100905
廣西 文科 2018 本二 - 432 37441
海南 理科 2018 本二 - 543 17272
海南 文科 2018 本二 - 583 6650
重慶 理科 2018 本二 - 466 64283
重慶 文科 2018 本二 - 487 19324
四川 理科 2018 本二 - 488 136824
四川 文科 2018 本二 - 528 36485
貴州 理科 2018 本二 - 398 107669
貴州 文科 2018 本二 - 508 31853
云南 理科 2018 本二 - 459 69018
云南 文科 2018 本二 - 526 24964
陜西 理科 2018 本三 - 424 86167
陜西 文科 2018 本三 - 466 26340
甘肅 理科 2018 本三 - 425 65888
甘肅 文科 2018 本三 - 450 19721
寧夏 理科 2018 本三 - 428 16386
寧夏 文科 2018 本三 - 494 5324
新疆 理科 2018 本二 - 434 21786
新疆 文科 2018 本二 - 466 6049
北京 理科 2017 本二 - 480 23978
北京 文科 2017 本二 - 493 7866
天津 理科 2017 本三 - 433 25728
天津 文科 2017 本三 - 459 7194
河北 理科 2017 本二 - 449 98537
河北 文科 2017 本二 - 484 26075
山西 理科 2017 本二C - 391 11313
山西 文科 2017 本二C - 448 2735
內蒙古 理科 2017 本二A - 358 48975
內蒙古 文科 2017 本二A - 412 15094
遼寧 理科 2017 本二 - 424 62845
遼寧 文科 2017 本二 - 485 14786
吉林 理科 2017 本三 - 375 46526
吉林 文科 2017 本三 - 374 17927
黑龍江 理科 2017 本三 - 373 58529
黑龍江 文科 2017 本三 - 417 16391
江蘇 理科 2017 本二 - 293 121018
江蘇 文科 2017 本二 - 299 42399
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 501 129706
浙江 綜合 2017 3段 - 561 67004
安徽 理科 2017 本二 - 444 114164
安徽 文科 2017 本二 - 481 32008
福建 理科 2017 本二 - 371 62277
福建 文科 2017 本二 - 411 22595
江西 理科 2017 本二 - 458 61980
江西 文科 2017 本二 - 493 20079
山東 理科 2017 本科 - 474 136700
山東 文科 2017 本科 - 507 36465
河南 理科 2017 本二 - 419 166587
河南 文科 2017 本二 - 461 48727
湖南 理科 2017 本三 - 421 95288
湖南 文科 2017 本三 - 483 29726
廣東 理科 2017 本二 - 408 148484
廣東 文科 2017 本二 - 467 50408
廣西 理科 2017 本二 - 332 101951
廣西 文科 2017 本二 - 430 32562
海南 理科 2017 本二 - 539 17530
海南 文科 2017 本二 - 587 6368
重慶 理科 2017 本二 - 426 66372
重慶 文科 2017 本二 - 472 22906
四川 理科 2017 本二 - 458 136953
四川 文科 2017 本二 - 505 39412
貴州 理科 2017 本二 - 368 110565
貴州 文科 2017 本二 - 476 36482
云南 理科 2017 本二 - 436 68999
云南 文科 2017 本二 - 495 28464
陜西 理科 2017 本三 - 395 87698
陜西 文科 2017 本三 - 456 25181
甘肅 理科 2017 本三 - 397 64355
甘肅 文科 2017 本三 - 452 19322
寧夏 理科 2017 本三 - 399 -
寧夏 文科 2017 本三 - 482 5169
新疆 理科 2017 本二 - 396 22096
新疆 文科 2017 本二 - 443 6700
北京 理科 2016 本三 - 483 24665
北京 文科 2016 本三 - 520 8398
天津 理科 2016 本三 - 411 27868
天津 文科 2016 本三 - 448 7984
河北 理科 2016 本二 - 480 102521
河北 文科 2016 本二 - 500 27357
山西 理科 2016 本二C - 424 13746
山西 文科 2016 本二C - 454 3912
內蒙古 理科 2016 本二 - 368 51747
內蒙古 文科 2016 本二 - 399 18061
遼寧 理科 2016 本二 - 433 67306
遼寧 文科 2016 本二 - 472 16609
吉林 理科 2016 本三 - 397 48314
吉林 文科 2016 本三 - 408 15317
黑龍江 理科 2016 本三 - 410 56052
黑龍江 文科 2016 本三 - 416 16985
江蘇 理科 2016 本三 - 298 -
江蘇 文科 2016 本三 - 307 -
浙江 理科 2016 本二 - 469 53334
浙江 文科 2016 本二 - 491 20294
安徽 理科 2016 本三 - 467 120872
安徽 文科 2016 本三 - 480 35383
福建 理科 2016 本二 - 390 63820
福建 文科 2016 本二 - 447 18753
江西 理科 2016 本二 - 478 64944
江西 文科 2016 本二 - 481 21954
山東 理科 2016 本二 - 483 144497
山東 文科 2016 本二 - 498 38463
河南 理科 2016 本三 - 439 173224
河南 文科 2016 本三 - 456 50859
湖南 理科 2016 本三 - 436 91513
湖南 文科 2016 本三 - 474 29103
廣東 理科 2016 本二 - 434 146334
廣東 文科 2016 本二 - 456 47992
廣西 理科 2016 本二 - 333 103224
廣西 文科 2016 本二 - 428 36562
海南 理科 2016 本二 - 533 -
海南 文科 2016 本二 - 582 6828
重慶 理科 2016 本二 - 446 70232
重慶 文科 2016 本二 - 464 26356
四川 理科 2016 本二 - 472 136948
四川 文科 2016 本二 - 507 41413
貴州 理科 2016 本二 - 365 108959
貴州 文科 2016 本二 - 466 40705
云南 理科 2016 本三 - 440 68452
云南 文科 2016 本三 - 493 28495
陜西 理科 2016 本三 - 419 86615
陜西 文科 2016 本三 - 459 25694
甘肅 理科 2016 本三 - 420 65667
甘肅 文科 2016 本三 - 445 21951
寧夏 理科 2016 本三 - 418 17584
寧夏 文科 2016 本三 - 478 5193
新疆 理科 2016 本三 - 407 24579
新疆 文科 2016 本三 - 420 8184
北京 理科 2015 本三 - 465 29002
北京 文科 2015 本三 - 506 9709
天津 理科 2015 本三 - 438 29115
天津 理科 2015 本三 - 450 27408
天津 文科 2015 本三 - 433 10729
天津 文科 2015 本三 - 480 7716
河北 理科 2015 本三 - 478 98615
河北 文科 2015 本三 - 501 28182
山西 理科 2015 本二C - 432 10912
山西 文科 2015 本二C - 458 2913
內蒙古 理科 2015 本二 - 350 51306
內蒙古 文科 2015 本二 - 421 15129
遼寧 理科 2015 本三 - 419 67916
遼寧 文科 2015 本三 - 400 32853
遼寧 文科 2015 本三 - 461 18558
吉林 理科 2015 本三 - 391 50392
吉林 文科 2015 本三 - 422 16234
黑龍江 理科 2015 本三 - 401 56470
黑龍江 文科 2015 本三 - 421 17653
江蘇 理科 2015 本三 - 299 118411
江蘇 文科 2015 本三 - 299 46138
浙江 理科 2015 本二 - 458 -
浙江 文科 2015 本二 - 510 -
安徽 理科 2015 本三 - 507 120637
安徽 文科 2015 本三 - 556 36037
福建 理科 2015 本二 - 442 70088
福建 文科 2015 本二 - 501 20955
江西 理科 2015 本三 - 482 63613
江西 文科 2015 本三 - 483 20918
山東 理科 2015 本二 - 503 140178
山東 文科 2015 本二 - 525 38616
河南 理科 2015 本三 - 395 223013
河南 文科 2015 本三 - 420 75906
湖南 理科 2015 本三 - 456 84143
湖南 文科 2015 本三 - 484 27509
廣東 理科 2015 本二B - 502 143662
廣東 文科 2015 本二B - 509 66844
廣西 理科 2015 本二 - 320 98296
廣西 文科 2015 本二 - 404 37737
海南 理科 2015 本二 - 540 -
海南 文科 2015 本二 - 590 6845
重慶 理科 2015 本三 - 524 59980
重慶 文科 2015 本三 - 531 20137
四川 理科 2015 本二 - 461 129880
四川 文科 2015 本二 - 497 41472
貴州 理科 2015 本三 - 346 89794
貴州 文科 2015 本三 - 444 36655
云南 理科 2015 本三 - 415 65319
云南 文科 2015 本三 - 471 26024
陜西 理科 2015 本三 - 432 88306
陜西 文科 2015 本三 - 466 26108
甘肅 理科 2015 本三 - 403 62974
甘肅 文科 2015 本三 - 459 20936
寧夏 理科 2015 本三 - 376 -
寧夏 文科 2015 本三 - 438 7506
新疆 理科 2015 本三 - 389 24935
新疆 文科 2015 本三 - 426 7782
北京 理科 2014 本三 - 478 27833
北京 文科 2014 本三 - 484 9435
天津 理科 2014 本三 - 432 27781
天津 文科 2014 本三 - 433 9374
天津 文科 2014 本三 - 456 7723
河北 理科 2014 本三 - 505 96316
河北 文科 2014 本三 - 519 27394
山西 理科 2014 本二C - 442 -
山西 文科 2014 本二C - 472 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 360 53015
內蒙古 文科 2014 本二C - 439 16987
遼寧 理科 2014 本三 - 443 78188
遼寧 文科 2014 本三 - 489 20692
吉林 理科 2014 本三 - 433 50659
吉林 文科 2014 本三 - 451 16607
黑龍江 理科 2014 本三 - 441 57934
黑龍江 文科 2014 本三 - 478 14969
江蘇 理科 2014 本三 - 286 -
江蘇 文科 2014 本三 - 273 -
浙江 理科 2014 本二 - 437 -
浙江 文科 2014 本二 - 517 -
安徽 理科 2014 本三 - 433 123204
安徽 文科 2014 本三 - 497 38975
福建 理科 2014 本二 - 412 80222
福建 文科 2014 本二 - 497 27423
江西 理科 2014 本三 - 436 79371
江西 文科 2014 本三 - 470 22239
山東 理科 2014 本二 - 495 146325
山東 文科 2014 本二 - 531 41803
河南 理科 2014 本三 - 404 224045
河南 文科 2014 本三 - 437 87386
湖南 理科 2014 本三A - 441 84292
湖南 文科 2014 本三A - 501 29838
廣東 理科 2014 本二B - 477 146425
廣東 文科 2014 本二B - 504 76039
廣西 理科 2014 本三 - 369 87862
廣西 文科 2014 本三 - 434 39618
重慶 理科 2014 本三 - 445 58941
重慶 文科 2014 本三 - 504 18235
四川 理科 2014 本三 - 459 125647
四川 文科 2014 本三 - 502 36490
貴州 理科 2014 本三 - 340 90178
貴州 文科 2014 本三 - 463 36494
云南 理科 2014 本三 - 426 66133
云南 文科 2014 本三 - 498 25239
陜西 理科 2014 本三 - 445 96978
陜西 文科 2014 本三 - 492 29583
甘肅 理科 2014 本三 - 392 -
甘肅 文科 2014 本三 - 481 -
寧夏 理科 2014 本三 - 421 16511
寧夏 文科 2014 本三 - 453 6998
新疆 理科 2014 本三 - 395 -
新疆 文科 2014 本三 - 432 -
北京 理科 2013 本三 - 485 27708
北京 文科 2013 本三 - 469 9640
天津 理科 2013 本三 - 421 28608
天津 文科 2013 本三 - 463 8320
河北 理科 2013 本三 - 460 105186
河北 文科 2013 本三 - 509 29415
山西 理科 2013 本二C - 370 -
山西 文科 2013 本二C - 448 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 345 52097
內蒙古 文科 2013 本二C - 373 17053
遼寧 理科 2013 本三 - 445 85736
遼寧 文科 2013 本三 - 495 20524
吉林 理科 2013 本三 - 406 53807
吉林 文科 2013 本三 - 339 26123
黑龍江 理科 2013 本三 - 398 69004
黑龍江 文科 2013 本三 - 331 39763
江蘇 理科 2013 本三 - 299 -
江蘇 文科 2013 本三 - 279 -
浙江 理科 2013 本二 - 455 -
浙江 文科 2013 本二 - 476 -
安徽 理科 2013 本三 - 425 119208
安徽 文科 2013 本三 - 497 38848
福建 理科 2013 本二 - 408 105261
福建 文科 2013 本二 - 441 -
江西 理科 2013 本三 - 435 65971
江西 文科 2013 本三 - 474 21440
山東 理科 2013 本二 - 479 143165
山東 文科 2013 本二 - 507 44769
河南 理科 2013 本三 - 360 247160
河南 文科 2013 本三 - 449 64170
湖南 理科 2013 本三A - 417 83088
湖南 文科 2013 本三A - 494 31261
廣東 理科 2013 本二B - 481 148129
廣東 文科 2013 本二B - 530 61779
廣西 理科 2013 本三 - - 80801
廣西 文科 2013 本三 - - 31376
重慶 理科 2013 本三 - 436 63186
重慶 文科 2013 本三 - 472 25875
四川 理科 2013 本三 - 462 136167
四川 文科 2013 本三 - 491 45678
貴州 理科 2013 本三 - 305 89896
貴州 文科 2013 本三 - 430 29356
云南 理科 2013 本三 - 407 -
云南 文科 2013 本三 - 454 -
陜西 理科 2013 本三 - 429 92438
陜西 文科 2013 本三 - 484 30605
甘肅 理科 2013 本三 - 348 -
甘肅 文科 2013 本三 - 411 -
寧夏 理科 2013 本三 - 382 18601
寧夏 文科 2013 本三 - 408 7510
新疆 理科 2013 本三 - 340 -
新疆 文科 2013 本三 - 386 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 425 -
天津 理科 2012 本三 - 410 -
天津 文科 2012 本三 - 470 -
河北 理科 2012 本三 - 504 -
河北 文科 2012 本三 - 532 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
山西 文科 2012 本二 - 483 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 346 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 393 -
遼寧 理科 2012 本三 - 415 -
遼寧 文科 2012 本三 - 505 -
吉林 理科 2012 本三 - 392 -
吉林 文科 2012 本三 - 420 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 400 -
江蘇 理科 2012 本三 - 291 -
江蘇 文科 2012 本三 - 291 -
浙江 理科 2012 本二 - 460 -
浙江 文科 2012 本二 - 503 -
安徽 理科 2012 本三 - 469 118473
安徽 文科 2012 本三 - 539 38841
福建 理科 2012 本二 - 487 -
福建 文科 2012 本二 - 511 -
江西 理科 2012 本三 - 456 69288
江西 文科 2012 本三 - 508 22937
山東 理科 2012 本二 - 510 -
山東 文科 2012 本二 - 499 -
河南 理科 2012 本三 - 467 -
河南 文科 2012 本三 - 507 -
湖南 理科 2012 本三A - 453 -
湖南 文科 2012 本三A - 521 27406
廣東 理科 2012 本二B - 500 124628
廣東 文科 2012 本二B - 533 53139
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
四川 理科 2012 本三 - 425 -
四川 文科 2012 本三 - 460 -
云南 理科 2012 本三 - 370 -
云南 文科 2012 本三 - 457 -
陜西 理科 2012 本三 - 447 99969
陜西 文科 2012 本三 - 494 31900
甘肅 理科 2012 本三 - 428 -
甘肅 文科 2012 本三 - 465 -
寧夏 理科 2012 本三 - - -
寧夏 文科 2012 本三 - - -
新疆 理科 2012 本三 - 374 -
新疆 文科 2012 本三 - 439 -

2023年南開大學濱海學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制

為您推薦

加載中...
主站蜘蛛池模板: 国产一级视频播放 | 奇米电影高清完整视频 | 伊人国产在线观看 | 久久夫妻视频 | 四虎在线永久免费视频网站 | 国产欧美成人一区二区三区 | 国产精品日韩 | 把她抵在洗手台挺进撞击视频 | 1024免费永久福利视频 | 久久国产精品国产精品 | 人人爽人人爽人人片av免费 | 久久艹人人艹 | 欧美性色老妇人 | 日本亚洲视频 | 国产午夜精品久久久久免费视小说 | 欧美女人性视频 | 九九视频只有精品六 | 久久久婷婷亚洲5月97色 | 丁香六月啪 | 四虎最新免费观看网址 | 天天射日日干 | 国产青草视频免费观看97 | 97色精品视频在线观看免费 | 五月一区二区久久综合天堂 | 久久免费精彩视频 | 欧美精品久久天天躁 | 青青色在线视频 | 免费视频专区一国产盗摄 | 中文字幕天天躁日日躁狠狠 | 国产99视频在线 | 久久综合一个色综合网 | 九九热国产在线 | 四虎精品 | 免费电影mv网址入口 | 国产一级在线观看 | 成人首页| 久久久久久久久久国产精品免费 | 欧美不卡一区二区三区 | 绝密者电视剧40集在线观看 | 婷婷免费在线 | 男人的天堂久久香蕉国产 |