更新時間:2024-03-04 15:09:54作者:佚名
截至目前長春工業(yè)大學專科分數(shù)線,長春工業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線尚未公布。 如果您需要長春工業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線,不妨參考長春工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線和長春工業(yè)大學往年錄取分數(shù)線。 希望對大家有所幫助。 如有差異長春工業(yè)大學專科分數(shù)線,請以鄭州盛達經(jīng)貿(mào)管理學院官網(wǎng)發(fā)布的最新信息為準。
2021年長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線
2021年長春工業(yè)大學各學科、專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)最高分、省控線最低
材料成型及控制工程(地方專項規(guī)劃審批) 470 456 305
材料化學(地方專項批準) 464 438 305
材料物理(地方專項批準) 457 457 305
測控技術及儀器(地方專項核準) 467 462 305
電子信息工程(地方專項規(guī)劃審批) 470 467 305
高分子材料與工程(地方專項批準) 487 460 305
工商管理(地方專項規(guī)劃批準) 454 453 305
工業(yè)工程(地方專項規(guī)劃審批) 459 453 305
工業(yè)設計(地方專項規(guī)劃批準) 452 431 305
化學(地方專項批準) 460 431 305
化學工程與技術(地方專項批準) 465 458 305
金屬材料工程(地方專項規(guī)劃審批) 463 453 305
生物工程(地方專項規(guī)劃批準) 448 448 305
食品科學與工程(地方專項批準) 453 453 305
數(shù)字媒體技術(地方專項規(guī)劃批準) 481 474 305
信息管理與信息系統(tǒng)(地方專項規(guī)劃審批) 465 459 305
制藥工程(地方專項規(guī)劃審批) 454 443 305
廣播電視編導 409 372 305
計算機科學與技術 496 483 482
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 497 470 482
機械工程 495 469 482
信息安全 477 464 305
電氣工程及其自動化 490 465 305
電子信息工程 474 457 305
車輛工程 475 448 305
信息管理和信息系統(tǒng) 456 450 305
材料物理 444 440 305
制藥工程 468 441 305
智能制造工程 459 428 305
生物工程 440 408 305
高分子材料與工程 477 434 305
化學工程與技術 443 438 305
信息與計算科學 468 455 305
食品科學與工程437 424 305
工業(yè)設計 464 437 305
網(wǎng)絡與新媒體 470 437 305
化學 480 433 305
統(tǒng)計 476 408 305
金屬材料工程 464 412 305
電子商務452 422 305
環(huán)境工程 456 419 305
機器人工程 454 426 305
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 461 408 305
化妝品技術與工程 444 414 305
計算機科學與技術(中外合作辦學) 462 404 305
材料成型及控制工程 470 408 305
公用事業(yè)管理 419 409 305
工商管理 452 410 305
俄語 423 418 305
行政管理 443 413 305
涂裝工程 439 408 305
機械工程(中外合作辦學) 442 394 305
工業(yè)工程(中外合作辦學) 408 385 305
英語 479 464 305
自動化 475 448 305
會計 481 444 305
數(shù)字媒體技術 478 458 305
工業(yè)工程 454 445 305
財務485 431 305
日語 463 453 305
材料化學 452 438 305
測控技術及儀器 455 413 305
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 445 423 305
機械電子工程 477 441 305
軟件工程489 465 305
機電一體化技術(專業(yè)) 367 306 150
計算機應用技術(專科) 370 328 150
數(shù)字媒體技術(專業(yè))368 304 150
軟件技術(專業(yè)) 368 307 150
廣告藝術設計(專科) 357 303 150
計算機網(wǎng)絡技術(專業(yè))363 317 150
數(shù)控技術(專業(yè)) 362 309 150
大數(shù)據(jù)技術(專業(yè)) 359 304 150
電子商務(專業(yè)) 361 304 150
法(地方專項批準)506 498 335
工商管理(地方專項規(guī)劃批準) 484 477 335
公用事業(yè)管理(地方專項規(guī)劃審批) 478 467 335
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項立項) 512 486 335
行政管理(地方專項規(guī)劃審批) 484 468 335
會計(地方專項核準) 490 486 335
日語(經(jīng)當?shù)貙m椨媱澟鷾剩?474 467 335
社會工作(地方專項規(guī)劃審批) 477 476 335
英語(地方專項規(guī)劃批準) 498 476 335
標簽: 2022年工業(yè)大學錄取分數(shù)線 2021-20